BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED
Panoramica
Nome della società | BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00051828 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
- Attività di società sportive (93120) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
Dove si trova BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2025 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2026 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 14 mar 2026 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 28 mar 2026 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 14 mar 2025 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2024 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato The Scalpel, 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2023 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a The Scalpel, 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Hussain Ali Abdulrahman Al-Saeed il 11 ago 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Taylor Wessing Secretaries Limited come segretario in data 09 mar 2024 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
Nomina di Jtc (Uk) Limited come segretario in data 09 mar 2024 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Howard Gorringe come amministratore in data 11 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Abdullatif Al-Saeed come amministratore in data 11 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Hussain Ali Abdulrahman Al-Saeed come amministratore in data 11 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 02 ago 2023
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 000518280008, creata il 17 mag 2023 | 8 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2022 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Karim Mardam-Bey come amministratore in data 26 gen 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 ott 2022
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2021 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Martyn John Starnes come amministratore in data 30 nov 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2020 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTC (UK) LIMITED | Segretario | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel, 18th Floor United Kingdom |
| 83237780001 | ||||||||||
AL-QADI, Wael | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | Jordan | Jordanian | Banker | 205383400001 | ||||||||
AL-SAEED, Abdullatif | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | Kuwait | Kuwaiti | Company Director | 314060490001 | ||||||||
AL-SAEED, Hussain Ali Abdulrahman | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | Kuwait | Kuwaiti | Company Director | 314059170002 | ||||||||
ENGLAND, Jack Edward | Segretario | 10 Cherry Wood Oldland Common BS15 6PQ Bristol Avon | British | 24550540001 | ||||||||||
WATOLA, Antoni Jozef | Segretario | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | British | 51884460001 | ||||||||||
TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Segretario | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom |
| 84071220002 | ||||||||||
ANDREWS, Robert | Amministratore | Longwood House 220 Abbots Road WD5 0BP Abbots Langley Hertfordshire | England | English | Chief Executive | 2174090001 | ||||||||
ATKINS, Lee | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | England | British | Company Director | 205383390001 | ||||||||
BRADSHAW, Barry William | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | England | British | Director | 3229680003 | ||||||||
CRAIG, Ronald | Amministratore | 127 Bristol Road Frampton Cotterell BS17 2AU Bristol Avon | United Kingdom | British | Company Director | 4528120001 | ||||||||
DUNFORD, Denis Hugh Addison | Amministratore | Rosemere Homefield Road Saltford BS18 3EQ Bristol Avon | United Kingdom | British | Company Director | 13197060001 | ||||||||
DUNFORD, Geoffrey Martin Hugh | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | United Kingdom | English | Company Director | 23702590001 | ||||||||
GORRINGE, Thomas Howard | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | United Kingdom | British | Commercial Director | 271532730001 | ||||||||
HAMER, Stephen Charles | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 54617310001 | ||||||||
HIGGS, Nicholas John | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | England | English | Chief Executive | 30516280004 | ||||||||
JELF, Christopher | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | England | British | Director | 29909470013 | ||||||||
JELF, Christopher | Amministratore | Bell House Shortwood Road Pucklechurch BS17 3PQ Bristol Avon | British | Managing Director | 29909470001 | |||||||||
KING, Rodney Gordon | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | England | British | Director | 116709390002 | ||||||||
MARDAM-BEY, Karim | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | United Kingdom | British | Business Development | 271505330001 | ||||||||
MASTERS, Kenneth Arthur William | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | England | British | Director | 107716150004 | ||||||||
SEXSTONE, Colin Leslie | Amministratore | Westbury Mews Westbury On Trym BS9 3QA Bristol 4 England | England | British | Director | 84363260001 | ||||||||
SEYMOUR SMITH, Brian | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | United Kingdom | British | Managing Director | 164880170003 | ||||||||
SPENCER, Kevin David | Amministratore | Mill Farm The Common BS35 4DQ Olveston South Glos | British | Director | 59816190001 | |||||||||
STARNES, Martyn John | Amministratore | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Certified Accountant | 229504180001 | ||||||||
STOKES, Vernon Bobby | Amministratore | 16a The Ride BS15 4SY Bristol Avon | British | Company Director | 24550570002 | |||||||||
STUCKEY, Kim | Amministratore | Westfield House Tytherton Lucas SN15 3RL Chippenham Wiltshire | England | British | Computing | 110074440001 | ||||||||
WARE, Edward John | Amministratore | The Memorial Stadium Filton Avenue BS7 0BF Horfield Bristol | England | British | Director | 53957140004 | ||||||||
WILLIAMS, Colin Victor | Amministratore | Sunnymead Bristol Road Frenchay BS16 1LQ Bristol Avon | United Kingdom | British | Director | 4061530001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol Rovers (1883) Limited | 06 apr 2016 | Filton Avenue Horfield BS7 0BF Bristol The Memorial Stadium United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BRISTOL ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
14 mar 2017 | 14 mar 2017 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0