ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00184465 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Northcliffe Accounting Centre PO BOX 6795 St George Street LE1 1ZP Leicester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ESSEX CHRONICLE SERIES LIMITED(THE) | 20 set 1922 | 20 set 1922 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 02 ott 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Simon Collins come amministratore in data 30 dic 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Andrew Auckland come amministratore in data 30 dic 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 ott 2011 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Alan Oliver Geere come amministratore in data 01 feb 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Paterson come amministratore in data 01 feb 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Alan Karn come amministratore in data 01 feb 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Stephen Andrew Auckland come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Pelosi come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Alan Karn il 16 mar 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Oliver Geere il 16 mar 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 16 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 ott 2010 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 18 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 04 ott 2009 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Paul Pelosi il 06 nov 2009 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 set 2008 | 22 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Paul Simon | Segretario | 5 Weare Close Billesdon LE7 9DY Leicester | British | 44213280003 | ||||||
| COLLINS, Paul Simon | Amministratore | Weare Close Billesdon LE7 9DY Leicester 5 United Kingdom | England | English | 172172370001 | |||||
| GLASS, Roland Edmondson | Segretario | 24 Martin Dene DA6 8NA Bexleyheath Kent | British | 2756690001 | ||||||
| AUCKLAND, Stephen Andrew | Amministratore | 2 Derry Street Kensington W8 5TT London Northcliffe House United Kingdom | England | British | 271190100001 | |||||
| BARING, Vivian John Rowland, The Honourable | Amministratore | The Stone House Lower Swell GL54 1LQ Stow On The Wold Gloucestershire | United Kingdom | British | 6846960001 | |||||
| BATES, Paul Steven | Amministratore | 62 Queensberry Avenue Copford CO6 1YN Colchester Essex | British | 41692200002 | ||||||
| BEATTY, Kevin Joseph | Amministratore | 1 Lansdowne Copse Off Lansdowne Court The Avenue KT4 7FB Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | 51345160003 | |||||
| COATES, Richard Michael | Amministratore | Lilac House The Street, High Ongar CM5 9NH Ongar Essex | British | 70782470001 | ||||||
| CURRALL, Duncan James Steel | Amministratore | Four Bridges Stud Hedingham Road Blackmore End CM7 4EN Braintree Essex | British | 52502190002 | ||||||
| DAVIDSON, Alexander Lindsay | Amministratore | 19 Hyde Park Gardens Mews W2 2NU London | British | 30544090003 | ||||||
| DYER, Anthony Neville | Amministratore | 92 Pickhurst Park BR2 0TW Bromley Kent | British | 25381690001 | ||||||
| EDWARDS, Sonia Maxine | Amministratore | 57 Sandleford Drive Elstow MK42 9GL Bedford Bedfordshire | British | 108012050001 | ||||||
| EVANS, Brian Leighton | Amministratore | 41 Egret Crescent Longridge Park CO4 3FP Colchester Essex | British | 8763840001 | ||||||
| GEERE, Alan Oliver | Amministratore | Victoria Road Writtle CM1 3PA Chelmsford 20 England United Kingdom | United Kingdom | British | 135464740002 | |||||
| HINDLEY, Martyn John | Amministratore | Upper Wield SO24 9RT Arlesford The Barn Hampshire | England | British | 134332760001 | |||||
| HOLDER, Matthew | Amministratore | 49a Meadow Rise Billericay CM13 1QD Essex | British | 110115440002 | ||||||
| KARN, Richard Alan, Mr. | Amministratore | Sheepsetting Lane Cross In Hand TN21 0XG Heathfield Meadowside East Sussex England | United Kingdom | British | 88386360002 | |||||
| KEARNEY, Paul Kevin Michael | Amministratore | 4 Clifton High Grove Stoke Bishop BS9 1TU Bristol Avon | England | British | 34347890005 | |||||
| KEETCH, Penny Caroline | Amministratore | Lower Cemetery Lodge Bayham Road TN2 5HX Tunbridge Wells | England | British | 62637260005 | |||||
| LEVY, Harry | Amministratore | 95 Evelyn Drive Hatch End HA5 4RN Pinner Middlesex | British | 8763850001 | ||||||
| LEYS, Alexander William | Amministratore | 67 Thorndon Hall Thorndon Park CM13 3RJ Brentwood Essex | British | 69383820002 | ||||||
| MANWARING, Colin James | Amministratore | 10 Hawlmark End Marks Tey CO6 1NF Colchester Essex | British | 8763860001 | ||||||
| NEWMAN, Paul Godfrey | Amministratore | 4 Woodhill Park Pembury TN2 4NN Tunbridge Wells Kent | British | 25381710001 | ||||||
| PARK, Ian Grahame | Amministratore | 6 Cheyne Row SW3 5HL London | United Kingdom | British | 2756710001 | |||||
| PATERSON, Elizabeth | Amministratore | 19 Town Acres TN10 4NG Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 124115910001 | |||||
| PELOSI, Michael Paul | Amministratore | 2 Derry Street W8 5TT Kensington Northcliffe House London | United Kingdom | British | 43743750001 | |||||
| RAWLINS, Stuart | Amministratore | 72 Back Road Writtle CM1 3PD Chelmsford Essex | British | 41384240001 | ||||||
| SAUNDERS, Peter John | Amministratore | Little Willows 45 West Common Way AL5 2LQ Harpenden Hertfordshire | British | 1995550001 | ||||||
| SMITH, Peter | Amministratore | 17 Lawrence Road CO4 4LQ Colchester Essex | British | 8763870001 | ||||||
| STORRER, Dale James | Amministratore | Oxford Drive IP7 6AW Hadleigh 67 Suffolk | England | British | 206054010001 | |||||
| WATKINS, Roger John | Amministratore | 13 Peartrees Ingrave CM13 3RP Brentwood Essex | British | 86425740001 | ||||||
| WHITE, Malcolm Roy | Amministratore | 28 Walsingham Way CM12 0YE Billericay Essex | England | British | 34599000004 |
ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 19 ago 1939 Consegnato il 02 set 1939 | In corso | Importo garantito £1041 | |
Brevi particolari Freehold land warehouse & other buildings in st thomas rd, brentwood, essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0