ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED
Panoramica
Nome della società | ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00250377 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 ago 2026 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 ago 2026 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 ago 2025 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Kerrie Racle come amministratore in data 01 ago 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr John Scholes come amministratore in data 01 ago 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2023 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022 | 7 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Jonathan Farrimond come amministratore in data 27 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Farrimond il 25 ott 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Jon Farrimond il 25 ott 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2022 al 30 dic 2022 | 1 pagine | AA01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Jon Farrimond il 23 mar 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Philip Lloyd come segretario in data 01 mar 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Philip Lloyd come amministratore in data 01 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Stephen David Hepplewhite come amministratore in data 01 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Jon Farrimond come amministratore in data 01 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 002503770007, creata il 19 dic 2022 | 16 pagine | MR01 | ||
Notifica di Associated Yarns Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Colin David Johnson come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021 | 7 pagine | AA | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEPPLEWHITE, Stephen David | Amministratore | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | England | British | Director | 190848910001 | ||||
JOHNSON, Colin David | Amministratore | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director | 17200140001 | ||||
RACLE, Kerrie | Amministratore | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | England | British | Director | 322667340001 | ||||
SCHOLES, John | Amministratore | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | England | British | Director | 338648040001 | ||||
HARRISON, Keith | Segretario | 5 Leyfield Avenue Romiley SK6 4AP Stockport Cheshire | British | 9412310001 | ||||||
LLOYD, Philip | Segretario | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | British | Accountant | 14446020001 | |||||
BAGGALEY, Brian Samuel | Amministratore | 201 Stallington Road Blythe Bridge ST11 9PB Stoke On Trent Staffordshire | English | Finance Director | 16001670001 | |||||
BURTON, Clive | Amministratore | 155 Cotswold Crescent Walshaw Park BL8 1QL Bury Lancashire | England | British | Group Operations Accountant | 17052000001 | ||||
ELKS, Anthony Templeton | Amministratore | Diamond Cottage Dingle Lane, Rushton SK11 0RU Macclesfield Cheshire | British | Textile Executive | 20269450001 | |||||
FARRIMOND, Jonathan | Amministratore | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | England | British | Director | 306205540003 | ||||
HARRISON, Keith | Amministratore | 5 Leyfield Avenue Romiley SK6 4AP Stockport Cheshire | British | Administrator | 9412310001 | |||||
LAWSON, Anthony Raymond | Amministratore | Churn Cottage Budworth Road Aston By Budworth CW9 6LJ Northwich Cheshire | British | Company Chairman | 55135550001 | |||||
LLOYD, Philip | Amministratore | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | England | British | Finance Director | 14446020001 | ||||
TAYLOR, Robert Clive | Amministratore | 2 Doe Riddings Cottages Ashton In Makerfield WN4 0JA Wigan Lancs | British | Textile Executive | 17197710001 | |||||
THURSTON, Robin David | Amministratore | Leigh House Leigh Place KT11 2HL Cobham Surrey | England | British | Legal Director And Secretary | 579830002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ALEXANDER LAWSON & CO LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Colin David Johnson | 06 apr 2016 | Prima House Alexandra Trading Estate WA3 3UL Ashton Road Golborne Warrington Cheshire | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Associated Yarns Limited | 06 apr 2016 | Ashton Road Golborne WA3 3UL Warrington Prima House, Alexandra Trading Estate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0