MITIE LIGHTING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MITIE LIGHTING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00564015 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MITIE LIGHTING LIMITED?
- Installazione elettrica (43210) / Costruzioni
Dove si trova MITIE LIGHTING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MITIE LIGHTING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DALKIA LIGHTING & ELECTRICAL SERVICES LTD | 11 mar 2008 | 11 mar 2008 |
| PARKERSELL (LIGHTING & ELECTRICAL) SERVICES LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| PARKERSELL LIGHTING MAINTENANCE LIMITED | 04 apr 1956 | 04 apr 1956 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MITIE LIGHTING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MITIE LIGHTING LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per MITIE LIGHTING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Stato del capitale al 01 giu 2016
| 6 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Frederick Mosley il 28 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Ian Clarke il 27 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mitie Company Secretarial Services Limited il 20 gen 2014 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 8 Monarch Court the Brooms Emersons Green Bristol BS16 7FH* in data 20 gen 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Ian Clarke come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Ian Clarke come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Holt come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Howarth come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Payne come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MITIE LIGHTING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | 114537130001 | |||||||
| CLARKE, James Ian | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | England | British | 135276530001 | |||||
| CLARKE, James Ian | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 135276530001 | |||||
| MOSLEY, Peter Frederick | Amministratore | 26 St Francis Avenue B91 1EB Solihull | England | British | 74937260003 | |||||
| CRICHTON, Andrew Charles | Segretario | 6 Wolfe Close Stanmore SO22 4DZ Winchester Hampshire | British | 46079830001 | ||||||
| GOSDEN, Edna | Segretario | 54 Perimeade Road Perivale UB6 7AT Greenford Middlesex | British | 55081750001 | ||||||
| GUTHRIE, David William | Segretario | Ladysfield East Cholderton SP11 8LR Andover Hampshire | British | 18587850002 | ||||||
| RIEHL, Jean Philippe | Segretario | 7 Kingfisher House 6 Melbury Road W14 8LN London | British | 69444950002 | ||||||
| STEVENS, Paul Barry | Segretario | 101 Park Lane UB4 8AF Hayes Middlesex | British | 96013630001 | ||||||
| CORREIA, Luis Pais | Amministratore | 5 The Chase SL5 7UJ Ascot Berkshire | United Kingdom | Portuguese | 122862110001 | |||||
| CROSS, Simon Pattison | Amministratore | Wick Cottage Wick Lane SP5 3NH Downton Salisbury | British | 37521570001 | ||||||
| HOLT, Martin John | Amministratore | 54 Guildford Road RH12 1LX Horsham West Sussex | England | British | 55099500002 | |||||
| HOPKINS, Malcolm Lewis | Amministratore | 32 Queens Drive KT7 0TW Thames Ditton Surrey | British | 40207650001 | ||||||
| HORLOCK, Mark James | Amministratore | 170 Silverdale Road Earley RG6 7LY Reading Berkshire | United Kingdom | British | 74406580001 | |||||
| HOWARTH, Ian Eric | Amministratore | Old Fort Road Shoreham Beach BN43 5RJ Shoreham-By-Sea 6 West Sussex | England | British | 140995820001 | |||||
| HOWARTH, Ian Eric | Amministratore | Old Fort Road Shoreham Beach BN43 5RJ Shoreham-By-Sea 6 West Sussex | England | British | 140995820001 | |||||
| JENKINSON, Gary Edwin | Amministratore | 27 Emanuel Road SS16 6EX Basildon Essex | British | 47529790002 | ||||||
| JOHNSON, Peter Derek | Amministratore | 31 Crofton Close Highfield SO17 1XB Southampton Hampshire | England | British | 244760570003 | |||||
| MATHEWS, David Brian | Amministratore | Westridge Heath Lane Ewshot GU10 5AN Farnham Surrey | British | 21788210001 | ||||||
| MENZIES WILSON, Charles Napier | Amministratore | Newport House Newport Lane Braishfield SO51 0PL Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 46123720001 | |||||
| MORAN, Francis Patrick | Amministratore | Rusmar Fifth Avenue ML6 7EH Airdrie Lanarkshire | British | 21002880001 | ||||||
| NAOUR, Erwoan | Amministratore | South Lynch Hursley SO21 2JH Winchester Hampshire | French | 61038450001 | ||||||
| PAYNE, Christopher Richard | Amministratore | Ramsdell Road GU51 1DA Fleet 3 Rotherwick House Hants | England | British | 238065750001 | |||||
| PELEGE, Frederic | Amministratore | Guion Road SW6 4UD London 19 | United Kingdom | French | 127262030003 | |||||
| ROBERTS, James Harold | Amministratore | 12 Evelyn Grove Ealing W5 3QG London | American | 69444990003 | ||||||
| SMITH, Kenneth | Amministratore | South Lodge Quob Lane West End SO30 3HN Southampton Hampshire | British | 19341610001 | ||||||
| SPENCER, Raymond Alan | Amministratore | Stable Cottage Manchester Road Sway SO41 6AS Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 47496940001 | |||||
| TURNER, David | Amministratore | 15 Carisbrook Drive Over CW7 1LN Winsford Cheshire | British | 21002890001 | ||||||
| WALKER, William John | Amministratore | Primrose Cottage Hocombe Road Chandlers Ford SO53 5QD Eastleigh Hampshire | British | 21002900001 | ||||||
| WINTERBOTTOM, Jeffrey | Amministratore | Cobwebs Bishopstone SN6 8PW Swindon Wiltshire | United Kingdom | British | 47529840001 | |||||
| WORRALL, Raymond | Amministratore | 2 Rileys Way Ravens Park Audley ST7 8QS Stoke On Trent Staffordshire | British | 21002860001 |
MITIE LIGHTING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 05 giu 1991 Consegnato il 21 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See form 395 ref M550C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 13 giu 1990 Consegnato il 03 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 08 nov 1976 Consegnato il 29 nov 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or parkersell LTD. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital together with all fixtures etc (see doc M52). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 14 ott 1969 Consegnato il 24 ott 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies due or the become due from the company and or the of over other companies named therein to the bank on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any existing accounts or deposit accounts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 30 lug 1969 Consegnato il 05 ago 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all moneys due or to become due from any of the company named in the principal deed &/or parkersell heating & maintenanmce LTD to barclays bank LTD on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property, undertaking & assets charged by the principal deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 03 lug 1969 Consegnato il 10 lug 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all moneys due or to become due from the company and any or all of the five other companies named therein to barclays bank LTD | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any existing accounts of the company whether current accounts of deposit accounts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 03 lug 1969 Consegnato il 10 lug 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all moneys now due or to become due from the co, to and any or all of the five other companies named therein to barclays bank LTD. | |
Brevi particolari All that property, undertaking, and assets charged by the principal deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Gruarantee | Creato il 15 lug 1968 Consegnato il 22 lug 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due to the chargee on any account whatsoever, from the company and all or any of the five other companies named therein. | |
Brevi particolari Undertaking and goodwill all property and present and future including uncalled capital. Together with fixed plant machinery (fixed & floating charge see doc 30 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge. | Creato il 15 lug 1968 Consegnato il 22 lug 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due to the chargee on any account whatsoever, from the company and all or any of the five other companies named therein. | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any existing accounts of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0