MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00741999 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Henson Close South Church Enterprise Park DL14 6WA Bishop Auckland Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BARCRO-OLYMPIC STRANDERS LIMITED | 26 nov 1962 | 26 nov 1962 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Antony Storey come amministratore in data 29 nov 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr André Rahmen come amministratore in data 25 nov 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen David Lidgate come amministratore in data 25 nov 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul Antony Storey il 15 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul Antony Storey il 15 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2008 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2007 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 6 pagine | 363s | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2006 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDGATE, Stephen David | Amministratore | Beresford Way S41 9FG Chesterfield The Bridge Business Centre Derbyshire England | England | British | 183151940001 | |||||
| RAHMEN, André | Amministratore | Beresford Way S41 9FG Chesterfield The Bridge Business Centre Derbyshire England | Germany | German | 183153740001 | |||||
| NICKLIN, George | Segretario | 25 Buttermere DL16 6UD Spennymoor County Durham | British | 28873360001 | ||||||
| ROBSON, David | Segretario | 2 Spire Hollin SR8 1DA Peterlee County Durham | British | 53835800001 | ||||||
| BREME, Harald | Amministratore | Maarweg 16 D-5100 Aachen Germany | German | 29332200002 | ||||||
| CAHILL, Terence | Amministratore | 5 Mallard Way CF36 3TS Porthcawl Mid-Glamorgan | British | 28873380001 | ||||||
| CALDWELL, John Christopher | Amministratore | 282 Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | England | British | 83552520001 | |||||
| CHARLES, Nigel Alan | Amministratore | 1 Midfields School Aycliffe DL5 6QJ Newton Aycliffe County Durham | British | 30529170001 | ||||||
| ERKES, Klaus Friedrich | Amministratore | Auf Der Alm 10a Roetgen D-52159 FOREIGN Germany | German | 60961460001 | ||||||
| GRAEFE, Joachim, Dr | Amministratore | Sonnenhang 7b Schwerte D-58239 Germany | German | 105757030001 | ||||||
| NICKLIN, George | Amministratore | 25 Buttermere DL16 6UD Spennymoor County Durham | United Kingdom | British | 28873360001 | |||||
| PAMPLIN, John Warner, Dr | Amministratore | Kirklees Hamsterley DL13 3PP Bishop Auckland County Durham | British | 9292930001 | ||||||
| PARKES, John | Amministratore | 19 Wardles Lane Great Wyrley WS6 6DX Walsall West Midlands | British | 55620660001 | ||||||
| PEIRSON, James Geoffrey | Amministratore | 17 Lindom Avenue DH3 3PP Chester Le Street County Durham | British | 53835710001 | ||||||
| STOREY, Paul Antony | Amministratore | 1 Henson Close South Church Enterprise Park DL14 6WA Bishop Auckland Durham | United Kingdom | British | 53835780003 | |||||
| TOMLINSON, Walter Murray | Amministratore | Letterbox Farm Pratthall Calthorpe S42 7AZ Chesterfield | British | 1961890001 | ||||||
| WETZELS, Walter | Amministratore | Maarweg 12 D-5100 Aachen Germany | Belgian | 31753130001 |
MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 08 gen 1991 Consegnato il 10 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or wmt holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Prospect house, fir tree crook county durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 14 lug 1989 Consegnato il 31 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from morgan 85 LTD and/or rails 84 LTD and/or power and central systems LTD and/or wmt holdings LTD and/or lubewell LTD and/or limited and/or strategic maintenance services LTD and/or beals limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of any accounts of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 22 set 1988 Consegnato il 27 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from wmt holdings limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or morgan 85 limited and/or power & coutron systems limited and/or lubeswell limited on any account whatsoever to the chargee | |
Brevi particolari All monies to the credit of any accounts of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 05 mar 1988 Consegnato il 23 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from wmt holdings LTD and/or beaver 84 LTD and/or rails 84 LTD and/or murhan associates LTD and/or morgan 85 LTD and/or power & control systems LTD. To the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies due now or at any time herafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 09 apr 1987 Consegnato il 15 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or beaver 84 limited and/ or morgan 85 limited and/or wmt holdings limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Creato il 09 apr 1987 Consegnato il 15 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future as specified in attached schedule which also contains covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charges and must be read as one with the charges (please see doc). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 08 mag 1985 Consegnato il 14 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 giu 1984 Consegnato il 20 giu 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from wmt holdings limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to a loan agreement dated 12 june 1984 | |
Brevi particolari First legal mortgage the real property prospect house fir tree crook co durham first fixed charge (a) all real property (b) equipment fittings fixtures and furnishings (c) the goodwill and connections of the business (d) all book debts and other debts (e) plant and machinery now or from time to time owned by the company fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0