TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02215465 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TIBBETT AND BRITTEN PENSION TRUST LIMITED | 24 ott 1988 | 24 ott 1988 |
| ALIGNLAKE LIMITED | 29 gen 1988 | 29 gen 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 2 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Exel Secretarial Services Limited come amministratore in data 13 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Benedikt Dieter Koester come amministratore in data 13 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bill Doran come amministratore in data 13 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Edward Friend come amministratore in data 13 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dennis Hugh Allen come amministratore in data 13 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2011 | 4 pagine | AAMD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 11 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Joseph Stringer come amministratore in data 12 gen 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Exel Secretarial Services Limited come amministratore in data 01 set 2011 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Exel Nominee No 2 Limited come amministratore in data 01 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 12 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ronald John Amy il 14 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Edward Friend il 14 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Doctor Benedikt Dieter Koester il 15 dic 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TIBBETT & BRITTEN PENSION TRUST LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| AMY, Ronald John | Amministratore | 8 Devonshire Square EC2M 4PL London | United Kingdom | British | 153546130001 | |||||||||
| RAWE BAUMER, Jutta | Amministratore | 11 Regent Court Sheet Street SL4 1BP Windsor Berkshire | United Kingdom | German | 112513920001 | |||||||||
| SIMKIN, Paul | Amministratore | 27 Kinman Way CV21 1XB Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 88582210001 | |||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Segretario | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 64948610002 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Segretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Segretario | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | British | 45625440002 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Segretario | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | British | 15165070001 | ||||||||||
| ALLEN, Dennis Hugh | Amministratore | Foxhill Drive Glen Parva LE2 9NR Leicester 3 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 133791120001 | |||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Amministratore | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 64948610002 | |||||||||
| BUTT, Kenneth Thomas John | Amministratore | Hatchfield House Epsom Road, West Horsley KT24 6DX Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 80963930001 | |||||||||
| COGHLAN, John Bernard | Amministratore | 1 Langley Grove KT3 3AL New Malden Surrey | United Kingdom | Irish | 22659760002 | |||||||||
| DAVEY, Jack | Amministratore | 33 Meadowgate Drive Lofthouse WF3 3SR Wakefield West Yorkshire | British | 37740560001 | ||||||||||
| DORAN, Bill | Amministratore | 94 Queensway OL11 1TJ Rochdale Lancashire | United Kingdom | British | 103870390001 | |||||||||
| DUNLOP, Edward | Amministratore | 5 Brookvale BT41 2TU Antrim County Antrim | British | 12300060001 | ||||||||||
| EVANS, Douglas George | Amministratore | 102 Beaconsfield Road KT5 9AP Surbiton Surrey | England | British | 78234950002 | |||||||||
| FRIEND, Jonathan Edward | Amministratore | Lysander Way WD5 0TN Abbots Langley 11 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133791150001 | |||||||||
| FRIEND, Jonathan Edward | Amministratore | 42 Bush Grove HA7 2DZ Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 12300070001 | |||||||||
| GILLO, Geoffery Michael | Amministratore | Rowallen House Clare Road Stoke By Clare CO10 8HJ Sudbury Suffolk | United Kingdom | British | 66852960001 | |||||||||
| GOULD, Sidney | Amministratore | Cervantes Pinner Hill HA5 3XU Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 28270920001 | |||||||||
| GRAHAM, Martin | Amministratore | Sherrington Bridge Lodge Sherrington MK16 9JA Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 112304040001 | ||||||||||
| GREENHEAD, Andrew | Amministratore | 8 All Saints Road TN4 9JF Tunbridge Wells Kent | British | 103814810001 | ||||||||||
| GREGORY, Linda Gail | Amministratore | 48 Murchison Avenue DA5 3LJ Bexley Kent | England | British | 37740630001 | |||||||||
| HARVEY, John Anthony | Amministratore | 32 Frithwood Avenue HA6 3LU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 35542690001 | |||||||||
| IGGULDEN, Sarah Jane | Amministratore | 2 Station Cottages The Wharf NN11 7SQ Braunston Nr Daventry Northants | British | 12300040001 | ||||||||||
| KOESTER, Benedikt Dieter, Doctor | Amministratore | Hannah Hoech Strasse 22 D 51375 Leverkusen Germany | Germany | German | 112395780001 | |||||||||
| NYE, Robin | Amministratore | 4 Mays Farm Drive Stanton Meadows LE9 4HA Stoney Stanton Leicestershire | British | 76484130001 | ||||||||||
| PILBEAM, Alan Thomas | Amministratore | 3 The Paddocks NN12 7YA Shutlanger Northamptonshire | British | 107322390001 | ||||||||||
| RAVEN, John Andrew | Amministratore | 7 Tyas Road Canning Town E16 4JL London | British | 12300050001 | ||||||||||
| REID, Philippa Sarah | Amministratore | 6 Hartland Close N21 2BG London | British | 65333440001 | ||||||||||
| ROBBINS, Joanna Mary | Amministratore | 9 Misbourne House Amersham Road HP8 4RY Chalfont St. Giles Buckinghamshire | England | British | 80827220001 | |||||||||
| SHARPE, David Henry | Amministratore | 20 Mansfield Road RG1 6AJ Reading Berkshire | British | 60193760001 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Amministratore | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | England | British | 15165070001 | |||||||||
| STRINGER, Robert Joseph | Amministratore | Rosewood The Street, Hessett IP30 9AX Bury St. Edmunds Suffolk | England | British | 74666500001 | |||||||||
| TAYLOR, Elizabeth Mary Dorothy | Amministratore | Gwithian 6 Chamberlain Avenue Corringham SS17 7NX Stanford Le Hope Essex | United Kingdom | British | 6367390001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0