TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02360377 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5 New Street Square EC4A 3TW London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LAW 108 LIMITED | 13 mar 1989 | 13 mar 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 gen 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 14 set 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 28 set 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 14 set 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2025 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2024 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2023 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2022 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Huntsmoor Nominees Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Notifica di Huntsmoor Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 14 set 2017 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | New Street Square EC4A 3TW London 5 | 900008160010 | |||||||
| BURSBY, Richard Michael | Amministratore | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 154858010001 | |||||
| HUNTSMOOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | New Street Square EC4A 3TW London 5 | 900008150002 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | New Street Square EC4A 3TW London 5 | 900008160010 | |||||||
| BURKE, Paul Simon | Amministratore | New Street Square EC4A 3TW London 5 | United Kingdom | British | 125660320002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsmoor Limited | 06 apr 2016 | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Huntsmoor Nominees Limited | 06 apr 2016 | New Street Square EC4A 3TW London 5 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TAYLOR JOYNSON GARRETT LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 14 set 2016 | 14 set 2016 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0