WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST
Panoramica
| Nome della società | WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 02601495 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
| Indirizzo della sede legale | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 29 dic 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 12 gen 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 29 dic 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nomina di Mrs Danielle Rossiter come segretario in data 17 lug 2026 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Michael Ware come segretario in data 17 lug 2026 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Michael Ware come segretario in data 29 gen 2026 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Katie Sarah Lumsden come segretario in data 29 gen 2026 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Allen il 08 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Jane Ferguson il 08 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Julie Dawes il 06 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2025 | 52 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Malcolm John Allerton come amministratore in data 15 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Melanie Joanne Hunter Yell come amministratore in data 15 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Michelle Constantinou come amministratore in data 15 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Michael George Miller come amministratore in data 15 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Samantha Jane Nicolson come amministratore in data 15 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Julian Walker come amministratore in data 15 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Julian Frederick Charles Cracknell come amministratore in data 15 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Alexander Delamere-White come amministratore in data 15 lug 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Dr Marie-Louise Millard come amministratore in data 28 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Sarah Webb come amministratore in data 19 nov 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024 | 54 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Sean Allen come amministratore in data 09 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023 | 53 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Shaun Paul Capps Southern come amministratore in data 05 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSITER, Danielle | Segretario | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | 350765420001 | |||||||
| ALLEN, Sean Patrick | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 325267600001 | |||||
| ALLERTON, Malcolm John | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 188213670001 | |||||
| BURROWS, Helen Annette | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 184998650001 | |||||
| CONSTANTINOU, Michelle | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 341472480001 | |||||
| DAWES, Julie Denise | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 281818070001 | |||||
| FERGUSON, Jane Lesley | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 281604400001 | |||||
| HASSAN, Robin Anthony | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 240422620002 | |||||
| HUNTER YELL, Melanie Joanne | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 338446480001 | |||||
| MEEHAN, Andrew David | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 62737150006 | |||||
| MILLARD, Marie-Louise, Dr | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 332309160001 | |||||
| PEARCE, Christopher John | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 101239800001 | |||||
| SIMPSON, Rob | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British,Irish | 275888000002 | |||||
| BAKER, David | Segretario | The Old Market House High Street, Broughton SO20 8AA Stockbridge Hampshire | British | 69634030001 | ||||||
| BURNS, Wendy | Segretario | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | 244781100001 | |||||||
| COZENS, James Arnold | Segretario | Dolphin House St Peter Street SO23 8BW Winchester Hampshire | British | 78391650001 | ||||||
| CRAIG, Thomas James | Segretario | The Firs Compton Beauchamp SN6 8NW Swindon Wiltshire | British | 110412700001 | ||||||
| FRANCIS, Graeme Charles Seymour Campbell | Segretario | Broadacre House Longparish SP11 6QQ Andover Hampshire | British | 45185950003 | ||||||
| HIGGINS, Christopher Michael | Segretario | 8 St James Terrace SO22 4PP Winchester Hampshire | British | 39555560001 | ||||||
| IMHOFE, Claire Emma | Segretario | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | 249477310001 | |||||||
| KIMBER, Shirley | Segretario | 1 Borman Way South Wonston SO21 3EJ Winchester Hampshire | British | 89957290001 | ||||||
| LUMSDEN, Katie Sarah | Segretario | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | 274540620001 | |||||||
| MILES, Jean Margaret | Segretario | 6 Baring Close East Stratton SO21 3DY Winchester Hampshire | British | 61531290001 | ||||||
| NORVILL, Sophie Ann | Segretario | 2 Thorngate SP5 1NA West Tytherley Wiltshire | British | 100533600001 | ||||||
| STRUDLEY, David | Segretario | Woodlands 29 Spa Road BT24 8PT Ballynahinch County Down Northern Ireland | British | 100992690001 | ||||||
| WARE, Michael | Segretario | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | 344859790001 | |||||||
| WILCOX, Roger | Segretario | 39 Stavedown Road South Wonston SO21 3HA Winchester Hampshire | British | 32616680001 | ||||||
| ALLEN, Nicholas | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | English | 165606810001 | |||||
| ASHWORTH, Luke | Amministratore | Fleet End Road Warash SN31 9HJ Southampton 117 Hampshire | United Kingdom | British | 103850640002 | |||||
| AZIZ, Khalid, Professor | Amministratore | Derry Down St. Mary Bourne SP11 6BS Andover Derrydown Farm Hampshire United Kingdom | England | British | 64941220003 | |||||
| AZIZ, Khalid | Amministratore | West Stratton Cottage West Stratton SO21 3DR Winchester Hampshire | England | British | 64941220001 | |||||
| BATES, Richard John, Captain Rn (Retd) | Amministratore | Pilgrims Acre 2 Abbotts Road SO23 7EX Winchester Hampshire | British | 32616670001 | ||||||
| BEED, John Michael Vermulen | Amministratore | Langenfeld Hadrian Way Chilworth SO16 7HZ Southampton Hampshire | England | British | 43260630001 | |||||
| BYRNE, Gail Margaret | Amministratore | Naomi House Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JE Winchester Hampshire | England | British | 200816890001 | |||||
| COOKSEY, Janet Clouston Bewley | Amministratore | Brooklands Bridge Road Sarisbury Green SO31 7EE Southampton Hampshire | British | 74545390001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per WESSEX CHILDREN'S HOSPICE TRUST?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 29 dic 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0