BELL AND WRIGHT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BELL AND WRIGHT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02789331 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BELL AND WRIGHT LIMITED?
- Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. (42990) / Costruzioni
Dove si trova BELL AND WRIGHT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 89 High Street IP7 5EA Hadleigh Suffolk |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BELL AND WRIGHT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BELL & WRIGHT CONSTRUCTION LIMITED | 12 feb 1993 | 12 feb 1993 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BELL AND WRIGHT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per BELL AND WRIGHT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 122 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 122 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 395 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2007 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 403a | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 28 feb 2006 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BELL AND WRIGHT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELL, Michael John | Segretario | 5 Avocet Lane Martlesham Heath IP5 3SF Ipswich Suffolk | British | 9665830005 | ||||||
| BELL, Debra Jane | Amministratore | 5 Avocet Lane Martlesham Heath IP5 3SF Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | 80420530004 | |||||
| BELL, Michael John | Amministratore | 5 Avocet Lane Martlesham Heath IP5 3SF Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | 9665830005 | |||||
| WRIGHT, Mark James | Amministratore | Ashlea South Main Road Martlesham IP12 4SN Woodbridge Suffolk | United Kingdom | British | 9665820004 | |||||
| WRIGHT, Penelope Susan | Amministratore | Ashlea South Main Road, Martlesham IP12 4SN Woodbridge Suffolk | British | 80420480001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
BELL AND WRIGHT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 09 gen 2008 Consegnato il 12 gen 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 21 bracken avenue kesgrave suffolk t/no SK2135. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 mag 2005 Consegnato il 21 mag 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold land at the rear of the firs and smyrna,main road,martlesham,suffolk; SK252624. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 14 gen 2005 Consegnato il 18 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the north east side of shop street worlingworth woodbridge t/n SK254508. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 ott 2004 Consegnato il 30 ott 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0