MU 099 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MU 099 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02946652 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MU 099 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MU 099 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MU 099 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MANCHESTER UNITED MERCHANDISING LIMITED | 12 ago 1994 | 12 ago 1994 |
| CENTERSOFA PROJECTS LIMITED | 08 lug 1994 | 08 lug 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MU 099 LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MU 099 LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 07 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 21 lug 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 07 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MU 099 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2025 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2024 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Martin Richard Mosley come segretario in data 30 giu 2024 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Patrick Charles Donald Stewart come amministratore in data 30 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Patrick Charles Donald Stewart come segretario in data 30 giu 2024 | 1 pagine | TM02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022 | 2 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Edward Gareth Woodward come amministratore in data 27 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015 | 2 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di MU 099 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSLEY, Martin Richard | Segretario | Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | 324799870001 | |||||||
| GLAZER, Joel | Amministratore | Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | United States | American | 149588050001 | |||||
| BESWITHERICK, David Peter | Segretario | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | 15959630001 | ||||||
| HEATON, John | Segretario | 39 Hudson Close Old Hall WA5 5PY Warrington Cheshire | British | 16942470001 | ||||||
| LAUNDERS, Robin Peter | Segretario | Washing Well House 3 Front Street Whickham NE16 4HF Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 23417090001 | ||||||
| ROBERTS, Ian David | Segretario | 11 Merehaven Close Park Lane Pickmere WA16 0LP Knutsford Cheshire | British | 51592030003 | ||||||
| STEWART, Patrick Charles Donald | Segretario | Manchester United Ltd Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | British | 112175520001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BESWITHERICK, David Peter | Amministratore | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | England | British | 15959630001 | |||||
| DRAPER, Peter James | Amministratore | 9 Wooley Avenue Poynton SK12 1XU Stockport Cheshire | England | British | 112531110001 | |||||
| EDWARDS, Charles Martin | Amministratore | Paddock Hill Farm Hough Lane SK9 2LH Wilmslow Cheshire | England | British | 15944820001 | |||||
| FARNAN, Michael John | Amministratore | Broughton House Threapwood SY14 7AN Malpas Cheshire | British | 65909220003 | ||||||
| FREEDMAN, Edward David | Amministratore | 18 Marlborough Place NW8 0RT London | England | British | 110485660001 | |||||
| GILL, David Alan | Amministratore | Manchester United Ltd Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | England | British | 37437870002 | |||||
| GOURLAY, Ronald | Amministratore | 31 Clovis Duveau Drive DD2 5JA Dundee Angus | British | 68579540001 | ||||||
| HATTON, Benedict John | Amministratore | High Meadows Maden Road OL13 8HY Bacup Lancashire | British | 65909130002 | ||||||
| HUMBY, Nicholas Wayne | Amministratore | Manchester United Plc Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | British | 34217160005 | ||||||
| HUNT, Peter James | Amministratore | 114 Atwood Road M20 6GP Manchester Lancashire | British | 56285050002 | ||||||
| KENYON, Peter Francis | Amministratore | 24 Northumberland Place W2 5BS London | British | 95799140001 | ||||||
| LAUNDERS, Robin Peter | Amministratore | Washing Well House 3 Front Street Whickham NE16 4HF Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 23417090001 | ||||||
| MARSDEN, Peter Antony Reginald Brown | Amministratore | 19 Acrefield Avenue Heaton Moor SK4 4BB Stockport Cheshire | England | British | 66171780001 | |||||
| QUINN, Helen Clare | Amministratore | 351 Oldfield Road WA14 4QT Altrincham Cheshire | British | 65909180002 | ||||||
| RICHARDS, Stephen Wallace | Amministratore | Mill House Farm Barkston Road Marston NG21 2HN Grantham Lincolnshire | United Kingdom | British | 101724740001 | |||||
| ROBERTS, Ian David | Amministratore | 11 Merehaven Close Park Lane Pickmere WA16 0LP Knutsford Cheshire | British | 51592030003 | ||||||
| STEWART, Patrick Charles Donald | Amministratore | Manchester United Ltd Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | United Kingdom | British | 112175520001 | |||||
| WOODWARD, Edward Gareth | Amministratore | Sir Matt Busby Way Old Trafford M16 0RA Manchester | United Kingdom | British | 128900570001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MU 099 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United Limited | 06 apr 2016 | Old Trafford M16 0RA Manchester Sir Matt Busby Way England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0