KIER RECYCLING CIC
Panoramica
| Nome della società | KIER RECYCLING CIC |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03153490 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KIER RECYCLING CIC?
- Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
- Recupero di materiali selezionati (38320) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
Dove si trova KIER RECYCLING CIC?
| Indirizzo della sede legale | 2nd Floor Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KIER RECYCLING CIC?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| KIER MG RECYCLING CIC | 10 lug 2013 | 10 lug 2013 |
| MAY GURNEY RECYCLING CIC | 21 nov 2008 | 21 nov 2008 |
| ECT RECYCLING CIC | 08 dic 2005 | 08 dic 2005 |
| ECT RECYCLING COMMUNITY INTEREST COMPANY | 04 nov 2005 | 04 nov 2005 |
| ECT RECYCLING LIMITED | 13 mag 1996 | 13 mag 1996 |
| TYROLESE (344) LIMITED | 31 gen 1996 | 31 gen 1996 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KIER RECYCLING CIC?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KIER RECYCLING CIC?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 14 apr 2027 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 28 apr 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 14 apr 2026 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per KIER RECYCLING CIC?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2026 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jaime Foong Yi Tham come segretario in data 17 feb 2026 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2025 | 16 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 192 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2024 | 17 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 220 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Basil Christopher Mendonca come amministratore in data 10 apr 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Robert Dulson come amministratore in data 31 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 giu 2023 | 19 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 248 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Stato del capitale al 28 giu 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Whittaker come amministratore in data 06 apr 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Jamie Mckechnie come amministratore in data 03 apr 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KIER RECYCLING CIC?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKECHNIE, Jamie | Amministratore | Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | England | British | 292151000001 | |||||
| MENDONCA, Basil Christopher | Amministratore | Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | England | British | 280160760001 | |||||
| ABLETT, Allyson Mary Teresa | Segretario | High Leys Danesbower Lane, Blofield NR13 4LP Norwich Norfolk | British | 85809510002 | ||||||
| ARMITAGE, Matthew | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 194063060001 | |||||||
| BOND, Andrew Phillip Robert | Segretario | 19 Beresford Avenue W7 3AJ London | British | 47969280003 | ||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | 179653370001 | |||||||
| HIGGINS, Philip | Segretario | Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | 262534620001 | |||||||
| HOWELL, Simon John | Segretario | Trowse NR14 8SZ Norwich Norfolk | British | 135677310001 | ||||||
| MELGES, Bethan | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 199694530001 | |||||||
| ROBINSON, Jennifer Isabel Anne | Segretario | 123 Beresford Avenue Hanwell W7 3AJ London | British | 94046830001 | ||||||
| THAM, Jaime Foong Yi | Segretario | Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | 288112060001 | |||||||
| TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED | Segretario nominato | 66 Lincoln's Inn Fields WC2A 3LH London | 900002460001 | |||||||
| BOND, Andrew Phillip Robert | Amministratore | 19 Beresford Avenue W7 3AJ London | England | British | 47969280003 | |||||
| CHIDGEY, Neil John | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | England | British | 204960360001 | |||||
| COULTER, Rhona | Amministratore | 10 Brackenbury Road W6 0BA London | British | 53351740004 | ||||||
| DULSON, Matthew Robert | Amministratore | Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | England | British | 297922520001 | |||||
| DUNN, Michael Edward | Amministratore | 5 Castelins Way Mulbarton NR14 8GH Norwich Norfolk | British | 78835300002 | ||||||
| EVANS, Spencer Gareth | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 230038110001 | |||||
| FELLOWES-PRYNNE, Philip Windover | Amministratore | Trowse NR14 8SZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 179193160001 | |||||
| HAZLEWOOD, Mark Antony | Amministratore | Trowse NR14 8SZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 263679050001 | |||||
| JEFFREY, Anthony Leslie | Amministratore | 78 Wyatts Covert Denham UB9 5DH Uxbridge Middlesex | British | 47969310001 | ||||||
| MACDIARMID, Donald William | Amministratore | Trowse NR14 8SZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 64347580002 | |||||
| NESBITT, Diana Margaret | Amministratore | 10 Courtfield Gardens Ealing W13 0EZ London | British | 63425200001 | ||||||
| QUELCH, Nigel Robert | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 191082450001 | |||||
| ROBINSON, Jennifer Isabel Anne | Amministratore | 123 Beresford Avenue Hanwell W7 3AJ London | British | 94046830001 | ||||||
| ROCKLEY, Allison | Amministratore | 16 Blossom Close W5 4YF Ealing London | Bristol | British | 72451290001 | |||||
| SEARS, Stephen Ashley | Amministratore | 166 Studland Road Hanwell W7 3QZ London | England | British | 2421130001 | |||||
| SHEPPARD, Nigel Roderick | Amministratore | Optimum House, Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | United Kingdom | British | 127566720003 | |||||
| SLEIGH, Andrew Peter | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | England | British | 7112720002 | |||||
| STARKIE, Wendy Kathleen | Amministratore | Flat 1 Block 76 Dabbs Hill Lane UB5 4DB Northolt Middlesex | United Kingdom | British | 74335620001 | |||||
| STERRY, David William Edmund | Amministratore | 9 Eastgate Scotton DN21 3QP Gainsborough Lincolnshire | United Kingdom | British | 50971630001 | |||||
| STEVENS, Matthew | Amministratore | Trowse NR14 8SZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 147841500002 | |||||
| TAMS, Laurence Arthur | Amministratore | 15 Farndale Crescent UB6 9LJ Greenford Middlesex | British | 48211600001 | ||||||
| TRANTER, Julian Ashley | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | United Kingdom | British | 168415030001 | |||||
| VERITIERO, Claudio | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 120476150003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KIER RECYCLING CIC?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kier Integrated Services Limited | 06 apr 2016 | Optimum House Clippers Quay M50 3XP Salford 2nd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0