SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03446439 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
- Valutazione dei rischi e dei danni (66210) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ORIEL SERVICES LIMITED | 27 mar 2008 | 27 mar 2008 |
| CUNNINGHAM LINDSEY PROPERTY SOLUTIONS LIMITED | 02 apr 2001 | 02 apr 2001 |
| ELLIS & BUCKLE PROPERTY SOLUTIONS LIMITED | 19 gen 1998 | 19 gen 1998 |
| LAW 891 LIMITED | 08 ott 1997 | 08 ott 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 29 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 29 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Gibson il 01 ago 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Sedgwick International Uk come persona con controllo significativo il 16 mag 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 30 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 60 Fenchurch Street London EC3M 4AD England a 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD in data 16 mag 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Sahil Nath Rishi come amministratore in data 24 feb 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 nov 2022
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Sahil Nath Rishi come amministratore in data 09 set 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 24 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2022 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 26 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Keith Christopher Walters come amministratore in data 04 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Sahil Nath Rishi come amministratore in data 04 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John Edward Jenner come amministratore in data 04 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Neil | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 295432970001 | |||||||||
| WALTERS, Keith Christopher | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | United Kingdom | British | 295507030001 | |||||||||
| WASSELL, Peter Andrew | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 295433170001 | |||||||||
| BRUCE, David Julian | Segretario | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | 162309960001 | |||||||||||
| JENNER, John Edward | Segretario | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | Irish | 66166470002 | ||||||||||
| PANTING, Jeffrey | Segretario | 16 Hurford Drive RG19 4WA Thatcham Berkshire | British | 57074560001 | ||||||||||
| SUTTON, Jonathan | Segretario | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | 215545680001 | |||||||||||
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Segretario | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED | Segretario | Canada Square E14 5LQ London 25 England |
| 216788570001 | ||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||||||
| BALL, Geoff | Amministratore | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | England | British | 127514000001 | |||||||||
| BRUCE, David Julian | Amministratore | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | United Kingdom | British | 110877530002 | |||||||||
| CLUTTERBUCK, Adam | Amministratore | 148 South Park Road Wimbledon SW19 8TA London | British | 57586610004 | ||||||||||
| DAVIS, Paul Woodall | Amministratore | 301 Meadowfield Bluff Road FL Yulee Usa | American | 57586630001 | ||||||||||
| DI CICCO, Domenick C. | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United States | American | 207059350001 | |||||||||
| HENDERSON, Mark | Amministratore | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | United Kingdom | British | 83178710001 | |||||||||
| JENNER, John Edward | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | Irish | 183383870001 | |||||||||
| JENNER, John Edward | Amministratore | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | United Kingdom | Irish | 66166470002 | |||||||||
| LOUGHNEY, Gerard Anthony | Amministratore | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | England | British | 6751240002 | |||||||||
| ODEDRA, Meera | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 207219690001 | |||||||||
| PIGOT, David Kearsley | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 144137620001 | |||||||||
| RAPER, Stephen | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 259503170001 | |||||||||
| RISHI, Sahil Nath | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 187737090003 | |||||||||
| RISHI, Sahil Nath | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 187737090003 | |||||||||
| SINCLAIR, David | Amministratore | 9 Longbridge Willesborough Lees TN24 0TA Ashford Kent | England | British | 85396320001 | |||||||||
| SOUTAR, Alan James Wilson | Amministratore | Shaker House 4 The Downs CM6 1DS Great Dunmow Essex | United Kingdom | British | 165113740001 | |||||||||
| SPRING-BENYON, Nigel Ernest John | Amministratore | 5 Wayland Heights BN1 5RA Brighton East Sussex | British | 56064230002 | ||||||||||
| STEEL, Stewart Craig | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 137619350001 | |||||||||
| SUTTON, Jonathan Guy | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 215482550001 | |||||||||
| TUBB, Elizabeth Janet Mary | Amministratore | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | United Kingdom | British | 162278590001 | |||||||||
| WALKER, Peter | Amministratore | 19 Bridleways BH31 6LA Verwood Dorset | British | 70534950001 | ||||||||||
| WHITE, Paul | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | Scotland | British | 264968770001 | |||||||||
| WRIGHT, Paul | Amministratore | Gascoigne Farm High Halden TN26 3JJ Ashford Kent | England | British | 73155000002 | |||||||||
| HUNTSMOOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008150001 | |||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgwick International Uk | 06 apr 2016 | Fenchurch Street EC3M 3BD London Sedgwick, 30 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0