GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
| Numero di società | 03562017 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
- Attività di organizzazioni religiose (94910) / Altre attività di servizi
Dove si trova GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Golden Buddha Centre The Grove TQ9 5EP Totnes Devon |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mag 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 28 feb 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 12 mag 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 26 mag 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 12 mag 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2025 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2024 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2023 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mrs Rosemary Jane Elizabeth Hayman-Joyce come amministratore in data 20 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Enrique Fernandez come amministratore in data 27 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2022 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2021 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2020 | 13 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Enrique Fernandez come amministratore in data 06 giu 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2019 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di James Patrick Whelan come amministratore in data 11 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2018 | 10 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2017 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2016 | 11 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 12 mag 2016, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 4 pagine | AR01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2015 | 10 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST RUTH, Diana Lesley | Segretario | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon | British | 58191860001 | ||||||
| ASKE, Robert John Bingham, Sir | Amministratore | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon | England | British | 125174480001 | |||||
| HAYMAN-JOYCE, Rosemary Jane Elizabeth | Amministratore | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon | England | British | 306956810001 | |||||
| ST RUTH, Diana Lesley | Amministratore | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon | England | British | 58191860002 | |||||
| ST RUTH, Richard Charles | Amministratore | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon | England | British | 114675640002 | |||||
| BURNFIELD, Alexander John, Dr | Amministratore | Terstan Longstock SO20 6DW Stockbridge Hampshire | England | British | 6185670001 | |||||
| ELWOOD, Patrica Maud | Amministratore | 12 Osprey Road DT4 9BU Weymouth Dorset | British | 58191840001 | ||||||
| FERNANDEZ, Enrique | Amministratore | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon | England | British | 270468790001 | |||||
| WHELAN, James Patrick | Amministratore | The Grove TQ9 5EP Totnes Golden Buddha Centre Devon England | England | British | 114675630002 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GOLDEN BUDDHA CENTRE LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 12 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0