HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03967855 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HF RETAIL LIMITED | 18 mag 2000 | 18 mag 2000 |
| GOLDMIRROR LIMITED | 07 apr 2000 | 07 apr 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher James Giles come amministratore in data 05 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore in data 05 set 2011 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di David Charles Geoffrey Foster come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di David Charles Geoffrey Foster come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Muller come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patricia Kennerley come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Aylward come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Muller come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Christopher James Giles come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 403a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 403a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 403a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 403a | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Segretario | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | British | 150401650001 | ||||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Amministratore | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 52040210004 | |||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Amministratore | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham D90 | United Kingdom | British | 63620010002 | |||||
| HOLLIDAY, Alexander | Segretario | Apperley House Milbourne Ponteland NE20 0JG Newcastle Upon Tyne | British | 40938150003 | ||||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Segretario | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | British | 63620010002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AYLWARD, Christopher David | Amministratore | Buchan Cottage 2 Cheapside GU21 4JG Horsell Woking | United Kingdom | British | 59741430002 | |||||
| GILES, Christopher James | Amministratore | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 149729660001 | |||||
| HEALEY, Paul | Amministratore | 17 The Riverside NE31 1BG Hebburn Tyne & Wear | United Kingdom | British | 103942480002 | |||||
| HOLLIDAY, Alexander | Amministratore | Apperley House Milbourne Ponteland NE20 0JG Newcastle Upon Tyne | British | 40938150003 | ||||||
| HOLLIDAY, Anne Elizabeth | Amministratore | Apperley House Milbourne Ponteland NE20 0JG Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 40938220004 | ||||||
| KENNERLEY, Patricia Diane | Amministratore | D90 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham | Great Britain | British | 110727230002 | |||||
| MCCLINTOCK, Jonathan Philip | Amministratore | 10 The Fellside NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 104364530001 | ||||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Amministratore | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 63620010002 | |||||
| PILSBURY, Roger Graham | Amministratore | 222 Western Way NE20 9ND Ponteland Northumberland | United Kingdom | British | 181627090001 | |||||
| SNEDDON, Graham | Amministratore | 4 Lowes Court The Downs Nevilles Cross DH1 4NR Durham | Uk | British | 79275980001 | |||||
| TWEEDIE, Allen Mccaskill, Dr | Amministratore | 145 Western Way Darras Hall Ponteland NE20 9LY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 104507790001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
HEALTHCARE PLUS PHARMACIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 21 dic 2006 Consegnato il 09 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H the post office buildings, front street, south hetton, county durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 dic 2005 Consegnato il 05 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 1 alexandra terrace stocksfield northumberland t/no ND103722, f/h 127 prince consort road gateshead tyne & wear t/no TY270189 and f/h 73 waterloo road blyth northumberland t/NOND142431 for details of further properties charged please refer to form 395 floating charge over all undertakings property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mag 2005 Consegnato il 14 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mag 2005 Consegnato il 14 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Creato il 31 ago 2000 Consegnato il 07 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0