GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Dettagli dello stato della società | Proposta attiva di cancellazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04015719 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
- Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Welford Grange Naseby Road Welford NN6 6HZ Northampton Northamptonshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 giu 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2025 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2024 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2017, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Elizabeth Anne Luina Seward come persona con controllo significativo il 01 lug 2017 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Notifica di Douglas Arthur Seward come persona con controllo significativo il 01 lug 2017 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEWARD, Douglas Arthur | Segretario | Welford Grange Naseby Road, Welford NN6 6HZ Northampton Northamptonshire | British | 70987430001 | ||||||
| SEWARD, Douglas Arthur | Amministratore | Welford Grange Naseby Road, Welford NN6 6HZ Northampton Northamptonshire | England | British | 70987430001 | |||||
| SEWARD, Elizabeth Anne Luina | Amministratore | Welford Grange Naseby Road NN6 6HZ Welford Northamptonshire | United Kingdom | British | 121050590001 | |||||
| LIVETT, Gerard | Segretario | 8 Upper Ramsey Walk N1 2RP London | British | 87384780001 | ||||||
| ROGERS, William | Amministratore | Suite 53 26 Charing Cross Road WC2H 0DH London | British | 64925860001 | ||||||
| TIMSON, Christine Ann | Amministratore | 77 Crick Road Hillmorton CV21 4DU Rugby Warwickshire | British | 70987160002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GLOBAL VISIBILITY BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mrs Elizabeth Anne Luina Seward | 01 lug 2017 | Welford Grange Naseby Road Welford NN6 6HZ Northampton Northamptonshire | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Douglas Arthur Seward | 01 lug 2017 | Welford Grange Naseby Road Welford NN6 6HZ Northampton Northamptonshire | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0