XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04220043 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Kroll Advisory Ltd, The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PRO-CUR SERVICES LIMITED | 04 dic 2001 | 04 dic 2001 |
| PRO-CUR OPCO LIMITED | 15 giu 2001 | 15 giu 2001 |
| PURPLEBRIGHT LIMITED | 21 mag 2001 | 21 mag 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Neal Halbard come amministratore in data 01 apr 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom a Kroll Advisory Ltd, the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 19 dic 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2022 al 30 set 2022 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven James Turpie come amministratore in data 15 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Seconda presentazione per la nomina di Hugo Martin Eales come amministratore | 6 pagine | RP04AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Hugo Martin Eales come amministratore in data 21 gen 2022 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2021 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 29 set 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 10 ago 2021
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Steven James Turpie il 28 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Neal Halbard il 31 mar 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 mar 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Csc Computer Sciences International Operations Limited come persona con controllo significativo il 02 apr 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Neal Halbard come amministratore in data 07 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tina Anne Gough come amministratore in data 07 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EALES, Hugo Martin | Amministratore | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Kroll Advisory Ltd, The Shard | United Kingdom | British | 291919480001 | |||||
| WOODFINE, Michael Charles | Amministratore | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Kroll Advisory Ltd, The Shard | England | British | 208597210001 | |||||
| DAVIES, John Graeme | Segretario | Airlie Roberts Lane, Chalfont St. Peter SL9 0QR Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 72253030004 | ||||||
| GALLAGHER, Anthony James | Segretario | 13 Hanover Square London W1S 1HN | Irish | 127048740001 | ||||||
| MARTIN, Nicola Jane | Segretario | 1 Sonic Court Woodbridge Road GU1 1DZ Guildford Surrey | British | 90604420002 | ||||||
| MILLER, Marian Alison | Segretario | 122a Fleet Road GU14 9RG Farnborough Hampshire | British | 117767070001 | ||||||
| PARKES, David Stanley | Segretario | Bark Hart Tilford Road Beacon Hill GU26 6RQ Hindhead Surrey | British | 25179240002 | ||||||
| SHERWOOD EDWARDS, Mark | Segretario | 41 Palmerston Road SW14 7QA London | British | 75687820001 | ||||||
| SHERWOOD EDWARDS, Mark | Segretario | 41 Palmerston Road SW14 7QA London | British | 75687820001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| ANDRE, John Paul | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 165772840001 | |||||
| ANDREWS, David William | Amministratore | 30 Hill Street Mayfair W1J 5NW London | British | 113894730001 | ||||||
| ARMITAGE, Michael Russell | Amministratore | The Covert 30 Ling Drive GU18 5PA Lightwater Surrey | England | British | 78726630001 | |||||
| BATTY, Michael James | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 136863390001 | |||||
| BAUERNFEIND, David Gregory | Amministratore | Leadenhall Street EC4A 1AX London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | 99529910001 | |||||
| BAYLIFFE, Stephen Patrick John | Amministratore | Leyland Bridge Barn Lea Road PR2 1RZ Preston | British | 113276820002 | ||||||
| BESTER, Andrew John Milton | Amministratore | 18a Copsem Lane KT10 9HB Esher Surrey | South African | 85290370001 | ||||||
| BHAT, Guruprasad | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | India | Indian | 201267650001 | |||||
| BOURNE, Ann Susan | Amministratore | School House Farm Preston Road PR4 0TT Inskip Preston Lancashire England | British | 59016700002 | ||||||
| BOUVIER, Stephane | Amministratore | 5 Molteno Road WD17 4UD Watford Hertfordshire | French | 107899560001 | ||||||
| BYRNE, Patrick Michael | Amministratore | Leadenhall Street EC4A 1AX London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | 127876200001 | |||||
| CROOM, Timothy Llewellyn | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | United Kingdom | British | 184906470001 | |||||
| CROSS, David Edward Guy | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | 194433740001 | |||||
| DREGHORN, Patricia Ann | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 194625930001 | |||||
| FORD, Nicholas | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 141096730001 | |||||
| GOUGH, Tina Anne | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 229756300001 | |||||
| GRAY, David William Hart | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 224241390001 | |||||
| GREEN, Malcolm Frederick, Dr | Amministratore | White Gates Shire Lane, Chorleywood WD3 5NT Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 28054420001 | |||||
| HALBARD, Christopher Neal | Amministratore | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Kroll Advisory Ltd, The Shard | United Kingdom | British | 152748570001 | |||||
| HOUGHTON, Richard Alexander | Amministratore | 13 Hanover Square London W1S 1HN | England | Irish | 119279790001 | |||||
| HOUGHTON, Richard Alexander | Amministratore | 4 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames Surrey | England | Irish | 119279790001 | |||||
| HOUGHTON, Richard Alexander | Amministratore | 4 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames Surrey | England | Irish | 119279790001 | |||||
| IERLAND, Brian William | Amministratore | 8 Sawyers Close Wraxall BS48 1LY Bristol | British | 90349460001 | ||||||
| IMRIE, Alastair Milne | Amministratore | The Old Parsonage SK14 6JN Mottram In Longdendale Cheshire | United Kingdom | British | 82055150001 | |||||
| KUSNERAITIS, Christian Neil | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | United Kingdom | British | 287505540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dxc Uk International Operations Limited | 09 dic 2019 | Wellesley Road GU11 1P2 Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Xchanging Limited | 03 mag 2018 | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Xchanging Procurement Services (Holdco) Limited | 21 nov 2016 | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 20 nov 2016 | 20 nov 2016 | La società sa o ha ragione di credere che vi sia una persona registrabile in relazione alla società, ma non l'ha identificata. |
XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 28 ott 2011 Consegnato il 09 nov 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2007 and | Creato il 30 lug 2007 Consegnato il 17 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement dated 19/02/2007 and | Creato il 02 lug 2007 Consegnato il 05 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission | Creato il 20 mar 2007 Consegnato il 26 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0