EVENT INTERACTION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EVENT INTERACTION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04365162 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EVENT INTERACTION LIMITED?
- (7487) /
Dove si trova EVENT INTERACTION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | P O Box 3310 126 Fairlie Road SL1 0AG Slough Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di EVENT INTERACTION LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per EVENT INTERACTION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2007 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2006 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2005 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2004 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2003 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 9 pagine | 363s | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EVENT INTERACTION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCE, Catherine | Segretario | 62 Bolton Road SL4 3JL Windsor Berkshire | British | 99355090001 | ||||||
| BRUCE, Katharina Ellen | Amministratore | 62 Bolton Road SL4 3JL Windsor Berkshire | England | Swiss | 99355180001 | |||||
| BRUCE, Ellen Katharina | Segretario | 62 Bolton Road SL4 3JL Windsor Berkshire | British | 48742790001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BRUCE, Michael Zachary | Amministratore | 62 Bolton Road SL4 3JL Windsor Berks | British | 32539350001 | ||||||
| JACKSON, Helen | Amministratore | The Limes Mews Burnaston Lane DE65 6LX Etwall | British | 80168380001 | ||||||
| WHITE, William | Amministratore | The Limes Mews Burnaston Lane DE65 6LX Etwall | British | 80168360001 | ||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0