ORIGINAL PRINTS.COM LTD
Panoramica
| Nome della società | ORIGINAL PRINTS.COM LTD |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04895454 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
| Indirizzo della sede legale | 14 Orange Street LE15 9SQ Uppingham Rutland United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 11 set 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 25 set 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 11 set 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Roger William Stone come amministratore in data 04 dic 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2024 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2021 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Roger William Stone il 01 set 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 9 Commerce Road Lynchwood Peterborough Cambridgeshire PE2 6LR a 14 Orange Street Uppingham Rutland LE15 9SQ in data 03 apr 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jason Oliver Goldmark il 01 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMARK, Jason Oliver | Segretario | LE15 9PX Uppingham 15 Glaston Road Rutland United Kingdom | British | 61079830003 | ||||||
| GOLDMARK, Jason Oliver | Amministratore | LE15 9PX Uppingham 15 Glaston Road Rutland United Kingdom | United Kingdom | British | 61079830004 | |||||
| GOLDMARK, Michael Martin | Amministratore | 14 Orange Street LE15 9SQ Uppingham Leicestershire | United Kingdom | British | 76387320001 | |||||
| GUERRINI, Dominic Stephen | Segretario | 18 Redburn Street SW3 4BX London | British | 92859920001 | ||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Segretario nominato | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004500001 | |||||||
| CLARKE, Tobias John Benjamin | Amministratore | 30b Prince Of Wales Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4BQ London | British | 84099490001 | ||||||
| GUERRINI, Dominic Stephen | Amministratore | 18 Redburn Street SW3 4BX London | United Kingdom | British | 92859920001 | |||||
| STONE, Roger William | Amministratore | Riverside Mead Stanground PE2 8JN Peterborough 28 United Kingdom | England | British | 103324430002 | |||||
| TEMPLES (COMPANY SERVICES) LTD | Amministratore delegato nominato | 152 City Road EC1V 2NX London | 900026270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ORIGINAL PRINTS.COM LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Michael Martin Goldmark | 06 apr 2016 | LE15 9SQ Uppingham 14 Orange Street Leicestershire United Kingdom | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0