LOCKCODE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LOCKCODE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Dettagli dello stato della società | Proposta attiva di cancellazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05078345 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LOCKCODE LIMITED?
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LOCKCODE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 840 Ibis Court Centre Park WA1 1RL Warrington Cheshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LOCKCODE LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LOCKCODE LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 mar 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 31 mar 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 mar 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per LOCKCODE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2025 | 3 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2024 | 3 pagine | AA | ||||||
Modifica dei dettagli di Mrs Samantha Jacqueline Sanderson come persona con controllo significativo il 01 lug 2024 | 2 pagine | PSC04 | ||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Samantha Jacqueline Sanderson il 01 lug 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2023 | 6 pagine | AA | ||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Samantha Jacqueline Sanderson il 26 apr 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||
| ||||||||
Modifica dei dettagli di Mrs Samantha Jacqueline Sanderson come persona con controllo significativo il 26 apr 2024 | 2 pagine | PSC04 | ||||||
| ||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Plaza 8 Kd Tower Cotterells Hemel Hempstead Herts HP1 1FW United Kingdom a 840 Ibis Court Centre Park Warrington Cheshire WA1 1RL in data 20 ott 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2022 | 6 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2021 | 5 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2020 | 5 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2019 | 5 pagine | AA | ||||||
Modifica dei dettagli di Mrs Samantha Jacqueline Sanderson come persona con controllo significativo il 01 apr 2020 | 2 pagine | PSC04 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018 | 5 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2017 | 6 pagine | AA | ||||||
Chi sono gli amministratori di LOCKCODE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERSON, Samantha Jacqueline | Amministratore | Centre Park WA1 1RL Warrington 840 Ibis Court Cheshire England | England | British | 97371890004 | |||||
| SANDERSON, James Thomas Charles | Segretario | Merton Court The Strand Brighton Marina BN2 5XZ Brighton 79 England | 168290340001 | |||||||
| TAYLOR, John Crispin | Segretario | 1 Lyncombe Hill BA2 4PF Bath Avon | British | 124653570001 | ||||||
| 3RD OPTION (SECRETARIES) LIMITED | Segretario | Lyon House 160-166 Borough High Street SE1 1JR London Bridge London | 96379420001 | |||||||
| A.C. SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900023470001 | |||||||
| A.C. DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900023460001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LOCKCODE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mrs Samantha Jacqueline Sanderson | 06 apr 2016 | Centre Park WA1 1RL Warrington 840 Ibis Court Cheshire England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0