HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05229587 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ASSETFINANCE SEPTEMBER (H) LIMITED | 13 set 2004 | 13 set 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 19 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 03 lug 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 19 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Leslie Curtis come amministratore in data 20 mar 2026 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per James Cundy il 21 nov 2024 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 17 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 17 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 18 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Hsbc Corporate Secretary (Uk) Limited come segretario in data 25 apr 2022 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Lori Lee Hall come segretario in data 21 feb 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Tom Wood il 17 nov 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per James Cundy il 17 nov 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms. Lori Lee Hall come segretario in data 03 feb 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Beater come segretario in data 03 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 18 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 21 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 20 pagine | AA | ||
Nomina di James Cundy come amministratore in data 04 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Daniel Michael Howlett come amministratore in data 11 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC CORPORATE SECRETARY (UK) LIMITED | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom |
| 293059380001 | ||||||||||
| CHEW, James Laurence | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 157439100001 | |||||||||
| CUNDY, James | Amministratore | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 250301600003 | |||||||||
| WOOD, Tom | Amministratore | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 236244740002 | |||||||||
| BAYER, George William | Segretario | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||||||
| BEATER, Jonathan | Segretario | E14 5HQ London 8 Canada Square United Kingdom | 246218740001 | |||||||||||
| BHAMBHRA, Tony | Segretario | Canada Square, 41st Floor Canary Wharf London, Greater London E145hq 8 United Kingdom | 183444280001 | |||||||||||
| DEAN, Katherine | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 179999260001 | |||||||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||||||
| HALL, Lori Lee, Ms. | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 279495570001 | |||||||||||
| HIGGINS, Kerry Victoria | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 233486230001 | |||||||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 8 Canada Square E14 5HQ London | British | 109247130002 | ||||||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||||||
| READ, Alice | Segretario | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194214400001 | |||||||||||
| WILSON, Larissa | Segretario | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 198854900001 | |||||||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967410001 | |||||||||||
| BARKER, Fiona Ann | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||||||
| COATES, Alexa Jane | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 167798430002 | |||||||||
| CURTIS, Leslie | Amministratore | E14 5HQ London 8 Canada Square United Kingdom | United Kingdom | British | 246648960001 | |||||||||
| HEWITT, Gavin Paul | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 162283890002 | |||||||||
| HOWLETT, Daniel Michael | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 168135600001 | |||||||||
| JASUJA, Puneet | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Indian | 168135610002 | |||||||||
| KENNY, Mary Bridget | Amministratore | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||||||
| MEAD, David Harry | Amministratore | Willowbank Pirton WR8 9ED Worcester Worcestershire | England | British | 254170760001 | |||||||||
| MOORE, Jonathan David | Amministratore | 7 Stratford Drive Wootton NN4 6JT Northampton Stockwell House England England | United Kingdom | British | 116878830002 | |||||||||
| MURPHY, Amanda Rosemary | Amministratore | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | Irish | 196320380001 | |||||||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Amministratore | Brookwood Cottage Water Lane TN27 9JR Headcorn Kent | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||||||
| SENIOR, Carl Thomas | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 165728830001 | |||||||||
| SINGLETON, Kevin Alan, Dr | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 118990740001 | |||||||||
| SPENCER, Paul Jonathan | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | British | 135685620001 | ||||||||||
| TURNER, Desmond Richard | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 97231530002 | |||||||||
| WILKINSON, Nigel John Lewis | Amministratore | 61 Popes Avenue Strawberry Hill TW2 5TD Twickenham Middlesex | British | 43721800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HSBC (BGF) INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsbc Bank Plc | 26 ott 2016 | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0