HENRY BOOT 'K' LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HENRY BOOT 'K' LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06386834 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HENRY BOOT 'K' LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova HENRY BOOT 'K' LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Isaacs Building 4 Charles Street S1 2HS Sheffield United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di HENRY BOOT 'K' LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HENRY BOOT 'K' LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 10 ott 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 24 ott 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 10 ott 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per HENRY BOOT 'K' LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Amy Louise Stanbridge come segretario in data 02 dic 2025 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mrs Jaimie Louise Read come segretario in data 02 dic 2025 | 2 pagine | AP03 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2024 | 18 pagine | AA | ||
legacy | 253 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Andrew Roberts il 01 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Edward James Hutchinson il 28 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 21 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 063868340004, creata il 21 mag 2024 | 82 pagine | MR01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Amy Louise Stanbridge il 10 nov 2023 | 1 pagine | CH03 | ||
Modifica dei dettagli di Henry Boot Developments Limited come persona con controllo significativo il 10 nov 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Banner Cross Hall Ecclesall Road South Sheffield S11 9PD a Isaacs Building 4 Charles Street Sheffield S1 2HS in data 13 nov 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di Henry Boot Plc come persona con controllo significativo il 10 nov 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 22 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Darren Louis Littlewood il 25 ago 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 21 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 21 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 23 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di HENRY BOOT 'K' LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| READ, Jaimie Louise | Segretario | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | 343423900001 | |||||||
| HUTCHINSON, Edward James | Amministratore | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | England | British | 105330290004 | |||||
| LITTLEWOOD, Darren Louis | Amministratore | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | United Kingdom | British | 202989050002 | |||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||
| CHRISTMAS, Eleanor Sian Siriol | Segretario | Ecclesall Road South S11 9PD Sheffield Banner Cross Hall United Kingdom | British | 7568660004 | ||||||
| DEARDS, Russell Alan | Segretario | Ecclesall Road South S11 9PD Sheffield Banner Cross Hall United Kingdom | 178733790001 | |||||||
| STANBRIDGE, Amy Louise | Segretario | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | 251820650002 | |||||||
| ANDERSON, David Robert | Amministratore | Ecclesall Road South S11 9PD Sheffield Banner Cross Hall United Kingdom | England | British | 106115300001 | |||||
| BOOT, Edward James | Amministratore | Ecclesall Road South S11 9PD Sheffield Banner Cross Hall United Kingdom | United Kingdom | British | 7568670006 | |||||
| GREAVES, Douglas | Amministratore | Ecclesall Road South S11 9PD Sheffield Banner Cross Hall United Kingdom | United Kingdom | British | 4699610002 | |||||
| SUTCLIFFE, John Trevor | Amministratore | Ecclesall Road South S11 9PD Sheffield Banner Cross Hall United Kingdom | England | British | 81186640002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HENRY BOOT 'K' LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Boot Developments Limited | 06 apr 2016 | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Henry Boot Plc | 06 apr 2016 | 4 Charles Street S1 2HS Sheffield Isaacs Building United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0