MINERVA DOWGATE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MINERVA DOWGATE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06930180 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MINERVA DOWGATE LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova MINERVA DOWGATE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 26-28 Bedford Row WC1R 4HE London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MINERVA DOWGATE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NEWINCCO 938 LIMITED | 10 giu 2009 | 10 giu 2009 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MINERVA DOWGATE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per MINERVA DOWGATE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 40 Queen Anne Street London W1G 9EL a 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE in data 21 nov 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexander Wilson Lamont come amministratore in data 01 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jack Anthony Stevens come amministratore in data 01 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael George Cohen come amministratore in data 01 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Jack Anthony Stevens come amministratore in data 10 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Anthony Piper come amministratore in data 10 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Barry Wagman come amministratore in data 29 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Minerva Property Holdings Limited come persona con controllo significativo il 23 gen 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Minerva Limited come persona con controllo significativo il 23 gen 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Barry Wagman come amministratore in data 17 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MINERVA DOWGATE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSWELL, Paul Jonathan | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor Lansdowne House United Kingdom | United Kingdom | British | 60475780003 | |||||
| EZEKIEL, Ivan Howard | Segretario | 71 Kingsley Way Hampstead Garden Suburb N2 0EL London | British | 56155670004 | ||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Segretario | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 138865310001 | |||||||
| COHEN, Michael George | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor Lansdowne House England | England | British | 153509790001 | |||||
| EZEKIEL, Ivan Howard | Amministratore | 71 Kingsley Way Hampstead Garden Suburb N2 0EL London | England | British | 56155670004 | |||||
| GARNHAM, Timothy Claude | Amministratore | Little Missenden HP7 0QX Amersham Town Farm Cottage Buckinghamshire | England | British | 66502160002 | |||||
| HASAN, Salmaan | Amministratore | 29 Idmiston Road SE27 9HQ West Dulwich London | United Kingdom | British | 106868320001 | |||||
| LAMONT, Alexander Wilson | Amministratore | Burlington Street W1S 3BE London 6th Floor 10 United Kingdom | England | British | 158518680001 | |||||
| MACKIE, Christopher Alan | Amministratore | High Holborn WC1V 6XX London 90 | United Kingdom | British | 137231800001 | |||||
| PIPER, James Anthony | Amministratore | New Burlington Street W1S 3BE London Ares Management, 10 England | England | British | 163685440001 | |||||
| STEVENS, Jack Anthony | Amministratore | 10 New Burlington Street W1S 3BE London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 258333950001 | |||||
| WAGMAN, Colin Barry | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor, Lansdowne House England | England | British | 189915990001 | |||||
| OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Amministratore | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 138865320001 | |||||||
| OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Amministratore | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 138865330001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MINERVA DOWGATE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva Limited | 23 gen 2017 | Queen Anne Street W1G 9EL London 40 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Minerva Property Holdings Limited | 06 apr 2016 | Queen Anne Street W1G 9EL London 40 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MINERVA DOWGATE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 30 apr 2014 Consegnato il 02 mag 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 apr 2014 Consegnato il 02 mag 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 apr 2014 Consegnato il 02 mag 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 12 gen 2010 Consegnato il 19 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from any obligor to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Security interest in the collateral being all right title and interest in and to the units being 11,665,700 units dated 12/01/2010. see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 12 gen 2010 Consegnato il 19 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from any obligor to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Security interest in the collateral being all right title and interest in and to the units being 2,058,665 units dated 12/01/2010. see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Third party charge on shares | Creato il 21 set 2009 Consegnato il 23 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or the borrowers to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The investments being 12,369 ordinary shares of £0.01 in the issued share capital of the company, 1 ordinary share of £1 in the issued share capital of the general partner, all other stocks shares and other securities, and all dividends, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MINERVA DOWGATE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0