ASTA CAPITAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASTA CAPITAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 07720641 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASTA CAPITAL LIMITED?
- Gestione finanziaria (70221) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ASTA CAPITAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5th Floor 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASTA CAPITAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MARCELLI (NEWCO) LIMITED | 27 lug 2011 | 27 lug 2011 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASTA CAPITAL LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ASTA CAPITAL LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 18 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 02 lug 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 18 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ASTA CAPITAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2024 | 18 pagine | AA | ||
legacy | 58 pagine | PARENT_ACC | ||
Cessazione della carica di Matthew Button come amministratore in data 10 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Richard Paul Barke come amministratore in data 30 giu 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Julian Michael Tighe come amministratore in data 30 giu 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Simon Peter Andrew Norton come amministratore in data 30 giu 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Peter Andrew Norton il 18 giu 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Michael Tighe il 18 giu 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Nomina di Mark Neil Grocott come amministratore in data 31 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Amber Wilkinson come amministratore in data 07 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Matthew Button come amministratore in data 07 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Antonio Debiase come amministratore in data 31 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Daniel Mark Saulter come amministratore in data 31 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
legacy | pagine | ANNOTATION | ||
legacy | pagine | ANNOTATION | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2023 | 22 pagine | AA | ||
legacy | 54 pagine | PARENT_ACC | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022 | 68 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2023 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di ASTA CAPITAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARKE, Richard Paul | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 241624230001 | |||||||||
| CRABB, Steven Lee | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 93134850002 | |||||||||
| GROCOTT, Mark Neil | Amministratore | 5th Floor 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London Asta United Kingdom | United Kingdom | British | 186940960001 | |||||||||
| HARFITT, Lorraine | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | England | British | 183538440002 | |||||||||
| WILKINSON, Amber | Amministratore | 5th Floor 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London Asta United Kingdom | United Kingdom | British | 295439740001 | |||||||||
| BURDETT, Nicola Jane | Segretario | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | 256084680001 | |||||||||||
| CHOW, Charmaine | Segretario | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | 169015710001 | |||||||||||
| CLYDE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Houndsditch EC3A 7AR London The St Botolph Building 138 United Kingdom |
| 38770650001 | ||||||||||
| BUTTON, Matthew | Amministratore | 5th Floor 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London Asta United Kingdom | United States | British | 330992430001 | |||||||||
| CANE, Stephen Paul | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | United Kingdom | British | 43796140005 | |||||||||
| DEBIASE, Antonio | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 34477220009 | |||||||||
| ERULIN, Gilles Marie Jacques | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | England | French | 75745000003 | |||||||||
| GREGET, Alban | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | France | French | 250579190001 | |||||||||
| HANSEN, Stale Lyngvaer | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | Norway | Norwegian | 158011050001 | |||||||||
| JACOBSOHN, Douglas | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor United Kingdom | England | Swedish | 154555930003 | |||||||||
| KJAERULFF, Klaus | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | Denmark | Danish | 166193620001 | |||||||||
| LADERMAN, Stewart Keith | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 184017400001 | |||||||||
| LOBERG, Kristian Johan Dekke | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | Norway | Norwegian | 196230660001 | |||||||||
| MOHN, Marvin David | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | England | American,British | 118200250002 | |||||||||
| NIEMCZEWSKI, Artur Pawel | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | England | British | 68648470003 | |||||||||
| NORTON, Simon Peter Andrew | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 183967820002 | |||||||||
| PARKER, Keith Arthur | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | England | British | 177808610002 | |||||||||
| SAULTER, Daniel Mark | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | England | British | 268137640001 | |||||||||
| SCHNITZER, Bruce William | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor United Kingdom | United States | American | 161908110002 | |||||||||
| STRUCK, John Seward | Amministratore | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 5th Floor | United States | American | 166193720003 | |||||||||
| TIGHE, Julian Michael | Amministratore | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138642340032 | |||||||||
| VAUGHAN, David Andrew | Amministratore | Marsh Wall E14 9SG London The Isis Building 193 United Kingdom | United Kingdom | British | 75772890001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ASTA CAPITAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davies Group Limited | 13 lug 2022 | 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 5th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Achp Plc | 06 apr 2016 | Pall Mall SW1Y 5ED London 118 England England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Skuld Investment Limited | 06 apr 2016 | 54 Fenchurch Street EC3M 3JY London, United Kingdom C/O Callidus Secretaries Limited United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0