BRADBURY EDWARDS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRADBURY EDWARDS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Dettagli dello stato della società | Proposta attiva di cancellazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 08987176 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRADBURY EDWARDS LIMITED?
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzature da pesca, articoli da campeggio, barche e biciclette (47640) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova BRADBURY EDWARDS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Beechey House 87 Church Street RG45 7AW Crowthorne Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRADBURY EDWARDS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2023 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 gen 2024 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BRADBURY EDWARDS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2024 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 apr 2024 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2023 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per BRADBURY EDWARDS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2022 | 7 pagine | AA | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2021 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2020 | 12 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Mr Martyn Andrew Wilton Edwards come persona con controllo significativo il 12 ott 2020 | 2 pagine | PSC04 | ||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 ott 2020
| 3 pagine | SH01 | ||
Cessazione di Buddy Bradbury come persona con controllo significativo il 12 ott 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Modifica dei dettagli di Mr Buddy Bradbury come persona con controllo significativo il 30 lug 2020 | 2 pagine | PSC04 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Buddy Bradbury il 30 lug 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2019 | 11 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Mr Buddy Bradbury come persona con controllo significativo il 29 nov 2019 | 2 pagine | PSC04 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Buddy Bradbury il 29 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martyn Andrew Wilton Edwards il 01 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Mr Martyn Andrew Wilton Edwards come persona con controllo significativo il 01 mag 2019 | 2 pagine | PSC04 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2018 | 11 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di BRADBURY EDWARDS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADBURY, Buddy | Amministratore | 87 Church Street RG45 7AW Crowthorne Beechey House Berkshire England | England | British | 186722420003 | |||||
| EDWARDS, Martyn Andrew Wilton | Amministratore | 87 Church Street RG45 7AW Crowthorne Beechey House Berkshire England | England | British | 85420670014 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRADBURY EDWARDS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Buddy Bradbury | 06 apr 2016 | 87 Church Street RG45 7AW Crowthorne Beechey House England | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Martyn Andrew Wilton Edwards | 06 apr 2016 | 87 Church Street RG45 7AW Crowthorne Beechey House England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0