CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 11104418 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cubico Sustainable Investments 70 St Mary Axe EC3A 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 24 ott 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 07 nov 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 24 ott 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2025 | 109 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Swindin come amministratore in data 04 mar 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2024 | 104 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di David Vachon come amministratore in data 01 set 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023 | 109 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Michael Hanson il 16 ago 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 111044180001 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 32 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Paul Thaddeus Hanrahan come amministratore in data 01 set 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr James Michael Hanson come amministratore in data 14 set 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Karen Maria Alida De Segundo come amministratore in data 31 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephan Angus Rupert come amministratore in data 10 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022 | 101 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Scott Donaldson come amministratore in data 02 feb 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr David Swindin come amministratore in data 01 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Stephan Angus Rupert come amministratore in data 15 set 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021 | 94 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Riley come amministratore in data 17 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 111044180004, creata il 07 mar 2022 | 35 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA GONZALEZ, Olga Maria | Segretario | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | 241017270001 | |||||||
| DAVIES, Priscilla Ann | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | England | British | 135986600002 | |||||
| GUT, Patrick | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | Canada | Canadian | 271073410001 | |||||
| HANRAHAN, Paul Thaddeus | Amministratore | St Mary Axe EC3A 8BE London 70 United Kingdom | United States | American | 314541320001 | |||||
| HANSON, James Michael | Amministratore | St Mary Axe EC3A 8BE London 70 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 300708610004 | |||||
| IRELAND, Christopher James | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | Canada | Canadian | 241017230001 | |||||
| MORSILLO, Maria | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | Canada | Canadian | 241017240001 | |||||
| POULTER, Anthony John | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | United Kingdom | British | 252492380001 | |||||
| SAUL, Jens-Peter | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | United Kingdom | German | 262146010001 | |||||
| VACHON, David | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | Canada | Canadian | 339699230001 | |||||
| AUGER, Jean-Bastien | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | Canada | Canadian | 241017210001 | |||||
| DE SEGUNDO, Karen Maria Alida | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | United Kingdom | British | 241017220001 | |||||
| DONALDSON, Matthew Scott | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | United Kingdom | Australian | 283936280001 | |||||
| RILEY, Stephen, Dr | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | England | British | 94736490005 | |||||
| RUPERT, Stephan Angus | Amministratore | Bressenden Place 8th Floor SW1E 5DH London 10 United Kingdom | Canada | Canadian | 300633350001 | |||||
| SAMSON, Patrick | Amministratore | 110 Bishopsgate EC2N 4AY London Floor 15 United Kingdom | Canada | Canadian | 132398990001 | |||||
| SWINDIN, David | Amministratore | 70 St Mary Axe EC3A 8BE London Cubico Sustainable Investments United Kingdom | England | British | 199780950001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS GP 1 LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 08 dic 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0