HL FINCO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HL FINCO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 11286656 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HL FINCO LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HL FINCO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court EC2R 7HJ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HL FINCO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BANKS RENEWABLES (HL FINANCE) LIMITED | 11 giu 2018 | 11 giu 2018 |
| TIMEC 1644 LIMITED | 03 apr 2018 | 03 apr 2018 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HL FINCO LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HL FINCO LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 13 apr 2027 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 27 apr 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 13 apr 2026 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per HL FINCO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 pagine | RP01AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2026 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 112866560001 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Onpath Hl Holdco Limited come persona con controllo significativo il 23 feb 2026 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Marina Ursula Bauer il 20 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Lynette Katherine Hamilton Purves il 20 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Charles Napier Williams il 20 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Chase House Rainton Bridge Business Park Houghton-Le-Spring County Durham DH4 5RA England a C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ in data 23 feb 2026 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Norman Robertson come segretario in data 20 gen 2026 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Simon David Fisher come amministratore in data 20 gen 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Dunkley come amministratore in data 20 gen 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Lynette Katherine Hamilton Purves come amministratore in data 20 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Marina Ursula Bauer come amministratore in data 20 gen 2026 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Charles Napier Williams come amministratore in data 20 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Norman Robertson come segretario in data 06 ott 2025 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashley John Wright come segretario in data 31 mag 2025 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2025 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Banks Renewables (Hl Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 13 ago 2024 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2024 al 31 dic 2024 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed banks renewables (hl finance) LIMITED\certificate issued on 22/07/24 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Ashley John Wright come segretario in data 12 giu 2024 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Joseph Martin come segretario in data 10 giu 2024 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Inkerman House St Johns Road Meadowfield Durham County Durham DH7 8XL United Kingdom a Chase House Rainton Bridge Business Park Houghton-Le-Spring County Durham DH4 5RA in data 18 giu 2024 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2023 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HL FINCO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER, Marina Ursula | Amministratore | 2 Castle Terrace EH1 2DP Edinburgh 4th Floor United Kingdom | Scotland | German | 345215820001 | |||||||||
| PURVES, Lynette Katherine Hamilton | Amministratore | 2 Castle Terrace EH1 2DP Edinburgh 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | Scottish | 268954940002 | |||||||||
| WILLIAMS, Charles Napier | Amministratore | 2 Castle Terrace EH1 2DP Edinburgh 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 36829870002 | |||||||||
| MARTIN, David Joseph | Segretario | Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton-Le-Spring Chase House County Durham England | 247118300001 | |||||||||||
| ROBERTSON, Andrew Norman | Segretario | Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton-Le-Spring Chase House County Durham England | 341216150001 | |||||||||||
| WRIGHT, Ashley John | Segretario | Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton-Le-Spring Chase House County Durham England | 324183160001 | |||||||||||
| MUCKLE SECRETARY LIMITED | Segretario | Time Central 32 Gallowgate NE1 4BF Newcastle Upon Tyne C/O Muckle Llp Tyne & Wear United Kingdom |
| 101749170003 | ||||||||||
| DAVISON, Andrew John | Amministratore | Time Central 32 Gallowgate NE1 4BF Newcastle Upon Tyne Muckle Llp Tyne & Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 3159270006 | |||||||||
| DUNKLEY, Richard John | Amministratore | Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton-Le-Spring Chase House County Durham England | England | British | 141131710026 | |||||||||
| FISHER, Andrew Simon David | Amministratore | Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton-Le-Spring Chase House County Durham England | United Kingdom | British | 199050080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HL FINCO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onpath Hl Holdco Limited | 26 lug 2018 | One Angel Court EC2R 7HJ London C/O Tmf Group, 13th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Banks Renewables Limited | 22 giu 2018 | St Johns Road Meadowfield DH7 8XL Durham Inkerman House County Durham United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Muckle Director Limited | 03 apr 2018 | Time Central 32 Gallowgate NE1 4BF Newcastle Upon Tyne C/O Muckle Llp Tyne & Wear United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0