ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 11627941 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ebenezer House 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Dorset United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2021 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 ott 2020 al 31 mag 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Joy Kingsbury come amministratore in data 01 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Austin Cullaney come amministratore in data 01 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Charles Fowley come amministratore in data 01 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Denis Terence Dixon come amministratore in data 01 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Joy Kingsbury il 06 set 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John Richard Broomfield come amministratore in data 08 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Charles Fowley come amministratore in data 30 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di John Richard Broomfield come amministratore in data 30 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Denis Terence Dixon come amministratore in data 30 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Austin Cullaney come amministratore in data 30 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Joy Kingsbury come amministratore in data 30 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Costituzione | 11 pagine | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIXON, Denis Terence | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | Portugal | British | 235679100005 | |||||
| FOWLEY, Stephen Charles | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | Portugal | Irish | 251387950001 | |||||
| BROOMFIELD, John Richard | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 91929650001 | |||||
| CULLANEY, Austin Martin | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | England | British | 255153210001 | |||||
| DIXON, Denis Terence | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | Portugal | British | 235679100005 | |||||
| FOWLEY, Stephen Charles | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | Portugal | Irish | 251387950001 | |||||
| KINGSBURY, Joy | Amministratore | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | England | British | 255751940002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ASTON HOUSE PROPERTY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Terence Estates Limited | 17 ott 2018 | 5a Poole Road BH2 5QJ Bournemouth Ebenezer House Dorset United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0