TOR PENSION HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TOR PENSION HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 12457266 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
- Attività di società holding di servizi finanziari (64205) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4 Cannon Court High Street SO41 9AQ Lymington Hampshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 gen 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 22 gen 2027 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 05 feb 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 22 gen 2026 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2025 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 gen 2026 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2024 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2023, non revisionato | 9 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 08 feb 2023 | 3 pagine | RP04CS01 | ||||||||||||||||||
Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 08 feb 2022 | 3 pagine | RP04CS01 | ||||||||||||||||||
Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 11 feb 2021 | 3 pagine | RP04CS01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2023 senza aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2022, non revisionato | 9 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2022 senza aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2021, non revisionato | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 feb 2021 senza aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 28 feb 2021 al 30 apr 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||||||
Costituzione | 13 pagine | NEWINC | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWKES, Julian St John Kitley | Amministratore | High Street SO41 9AQ Lymington 4 Cannon Court Hampshire England | England | British | 31669100004 | |||||
| HAWKES, Karina Jane | Amministratore | High Street SO41 9AQ Lymington 4 Cannon Court Hampshire England | England | British | 257814580001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TOR PENSION HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Julian St John Kitley Hawkes | 12 feb 2020 | High Street SO41 9AQ Lymington 4 Cannon Court Hampshire England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mrs Karina Jane Hawkes | 12 feb 2020 | High Street SO41 9AQ Lymington 4 Cannon Court Hampshire England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0