ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 16176225 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Goose Green WA14 1DW Altrincham England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 gen 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 10 ott 2026 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 09 gen 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 23 gen 2026 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Mr Lee Alain John Teste come amministratore in data 26 giu 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Ms Susan Katrina Hodgkiss come amministratore in data 26 giu 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Mr Graham Young come amministratore in data 26 giu 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Simon Orange come amministratore in data 26 giu 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 15 pagine | MA | ||||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 06 giu 2025
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Beyond Corporate 4 Bass Warehouse, Castle Street, Manchester, Lancashire, M3 4LZ, United Kingdom a 1 Goose Green Altrincham WA14 1DW in data 13 giu 2025 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Scissione delle azioni al 28 mag 2025 | 6 pagine | SH02 | ||||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 mag 2025
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Costituzione | 28 pagine | NEWINC | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGKISS, Susan Katrina | Amministratore | Brandlesholme Road BL8 1JJ Bury William Hare Group Limited England | England | British | 2324040005 | |||||
| TESTE, Lee Alain John | Amministratore | Goose Green WA14 1DW Altrincham 1 England | United Kingdom | British | 252934230001 | |||||
| YOUNG, Graham | Amministratore | Goose Green WA14 1DW Altrincham 1 England | England | British | 337421500001 | |||||
| ORANGE, Simon | Amministratore | Goose Green WA14 1DW Altrincham 1 England | United Kingdom | British | Director | 331074790001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ORANGE ASSETS BIDCO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Assets Holdco Limited | 10 gen 2025 | 4 Bass Warehouse Castle Street M3 4LZ Manchester C/O Beyond Corporate United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0