TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Convertita/Chiusa |
| Forma giuridica | Società estera |
| Numero di società | FC024402 |
| Numero di registrazione esterno | 84788 |
| Giurisdizione | Regno Unito |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Dove si trova TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Lime Grove House Green Street JE1 2ST St Helier Jersey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 feb 2020 |
TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED è una società estera
| Requisiti contabili per le società estere | |
|---|---|
| Tipo di conto estero | Non si applicano i requisiti contabili del paese di origine |
| Condizioni di pubblicazione dei conti | Data di riferimento contabile assegnata da Companies House |
| Attività commerciale | Holding Company |
| Forma giuridica | Private Limited Company |
| È un istituto di credito o finanziario | No |
| Regolato da | Companies (Jersey) Law 1991 |
| Paese di registro di origine | CHANNEL ISLANDS |
| Luogo di registrazione | Registrar Of Companies |
| Numero di società | 84788 |
Quali sono le ultime deposizioni per TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR006961 e della società estera FC024402 il 24 feb 2021 | 2 pagine | OSDS01 | ||
Bilancio redatto al 29 feb 2020 | 13 pagine | AA | ||
Dettagli modificati per una sede nel Regno Unito - BR006961 Address Change Tesco house, delamare road, waltham cross, cheshunt, hertfordshire, EN8 9SL,18 dic 2019 | 3 pagine | OSCH01 | ||
Bilancio redatto al 23 feb 2019 | 13 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 25 feb 2017 | 14 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 24 feb 2018 | 14 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Robert John Welch come direttore il 16 feb 2018 | 3 pagine | OSAP01 | ||
Cessazione della carica di Katherine Therese Koch come amministratore in data 06 ott 2017 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di Michael Snape come amministratore in data 01 apr 2018 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Bilancio redatto al 27 feb 2016 | 10 pagine | AA | ||
Dettagli modificati per una società estera - 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel Islandschannel Islands | 4 pagine | OSCH02 | ||
Cessazione della carica di Paul Anthony Moore come amministratore in data 30 giu 2016 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di Shubhi Suryaji Rao come amministratore in data 08 apr 2016 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Nomina di Mr Michael Snape come direttore il 29 giu 2016 | 3 pagine | OSAP01 | ||
Nomina di Ms Katherine Therese Koch come direttore il 06 ago 2016 | 3 pagine | OSAP01 | ||
Bilancio redatto al 28 feb 2015 | 11 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Philip Andrew Clarke come amministratore in data 01 set 2014 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di David Thomas Potts come amministratore in data 07 dic 2011 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Mark Lloyd come amministratore in data 23 gen 2015 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Nomina di Shubhi Suryaji Rao come direttore il 23 gen 2015 | 3 pagine | OSAP01 | ||
Nomina di Mr Paul Anthony Moore come direttore il 23 gen 2015 | 3 pagine | OSAP01 | ||
Bilancio redatto al 23 feb 2014 | 10 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Michael James Iddon come amministratore in data 29 ago 2014 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di Terence Leahy come amministratore | 2 pagine | OSTM01 | ||
Nomina di un direttore | 3 pagine | OSAP01 | ||
Chi sono gli amministratori di TESCO CAPITAL NO.2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOURANT & CO SECRETARIES LIMITED | Segretario | PO BOX 87 22 Grenville Street JE4 8PX St Helier Jersey Channel Islands | 73684100001 | |||||||||||||||
| TESCO SECRETARIES LIMITED | Segretario | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt New Tesco House Herts England |
| 183071990001 | ||||||||||||||
| WELCH, Robert John | Amministratore | Green Street JE1 2ST St Helier Lime Grove House Jersey | United Kingdom | British | 212146700001 | |||||||||||||
| BAILEY, John | Segretario | Apartment 11 Ludgrove Hall Games Road EN4 9HX Cockfosters Hertfordshire | British | 87873680001 | ||||||||||||||
| O'KEEFE, Helen Jane | Segretario | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 96031250001 | ||||||||||||||
| AGER, Rowley Stuart | Amministratore | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 72555850002 | |||||||||||||
| CLARKE, Philip Andrew | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 159223920001 | |||||||||||||
| GILDERSLEEVE, John | Amministratore | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 52936560003 | ||||||||||||||
| HIGGINSON, Andrew Thomas | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | England | British | 57637410003 | |||||||||||||
| IDDON, Michael James | Amministratore | Delamare Road EN 8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire | United Kingdom | British | 185331540001 | |||||||||||||
| KOCH, Katherine Therese | Amministratore | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | United Kingdom | British | 199886360001 | |||||||||||||
| LEAHY, Terence Patrick, Sir | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 183358310001 | |||||||||||||
| LLOYD, Jonathan Mark | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 160028560001 | |||||||||||||
| MASON, Timothy John Rollit | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 74907510005 | ||||||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 194306140001 | |||||||||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||||||||||
| POTTS, David Thomas | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 61624730005 | |||||||||||||
| RAO, Shubhi Suryaji | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | American | 196495720001 | |||||||||||||
| REID, David Edward | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 1485630018 | |||||||||||||
| SNAPE, Michael David | Amministratore | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom | England | British | 207219210001 | |||||||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire |
| 175259630001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0