BEATNTRACK MUSIC LTD
Panoramica
| Nome della società | BEATNTRACK MUSIC LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | NI625608 |
| Giurisdizione | Irlanda del Nord |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BEATNTRACK MUSIC LTD?
- Attività di registrazione del suono e di edizione musicale (59200) / Informazione e comunicazione
Dove si trova BEATNTRACK MUSIC LTD?
| Indirizzo della sede legale | 159 Newtownards Rd BT20 4HS Bangor Co. Down |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BEATNTRACK MUSIC LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per BEATNTRACK MUSIC LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 lug 2016 al 30 nov 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Costituzione | 7 pagine | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BEATNTRACK MUSIC LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREER, Daryl Neil | Amministratore | Newtownards Rd BT20 4HS Bangor 159 Co. Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 189210070001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BEATNTRACK MUSIC LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Daryl Neil Greer | 06 apr 2016 | Newtownards Rd BT20 4HS Bangor 159 Co. Down | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Northern Ireland | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0