ROOT CAPITAL LLP
Panoramica
| Nome della società | ROOT CAPITAL LLP |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società in accomandita semplice |
| Numero di società | OC303937 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Dove si trova ROOT CAPITAL LLP?
| Indirizzo della sede legale | 44 Catherine Place SW1E 6HL London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ROOT CAPITAL LLP?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ROOT CAPITAL LLP?
| Ultima dichiarazione di conferma | |
|---|---|
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 23 giu 2026 |
Quali sono le ultime deposizioni per ROOT CAPITAL LLP?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | pagine | GAZ2(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2026 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro | 2 pagine | LLDS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2025 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2024 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2023 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2022 | 10 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 20-22 Wenlock Road London N1 7GU England a 44 Catherine Place London SW1E 6HL in data 10 mar 2022 | 1 pagine | LLAD01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2021 | 10 pagine | AA | ||
Soddisfazione della carica 1 per intero | 1 pagine | LLMR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Nomina di Scaleup Capital Limited come socio in data 14 giu 2021 | 2 pagine | LLAP02 | ||
Cessazione della carica di Simon Robert Maury Philips come socio in data 14 giu 2021 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Nomina di Scaleup Capital Ii Limited come socio in data 14 giu 2021 | 2 pagine | LLAP02 | ||
Cessazione della carica di Frank Richard Hyman come socio in data 14 giu 2021 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2020 | 11 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Peninsular House 36 Monument Street London EC3R 8NB England a 20-22 Wenlock Road London N1 7GU in data 01 mar 2021 | 1 pagine | LLAD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 36 Peninsular House Monument Street London EC3R 8NB England a Peninsular House 36 Monument Street London EC3R 8NB in data 15 lug 2020 | 1 pagine | LLAD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | LLCS01 | ||
Cessazione della carica di Sanjay Jawa come socio in data 31 mar 2020 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Chi sono gli amministratori di ROOT CAPITAL LLP?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALEUP CAPITAL II LIMITED | Socio designato di LLP | Great Portland Street W1W 7LT London 85 Great Portland Street England |
| 284275620001 | ||||||||||
| SCALEUP CAPITAL LIMITED | Socio designato di LLP | Great Portland Street W1W 7LT London 85 England |
| 284277700001 | ||||||||||
| DANSON, Michael Thomas | Socio designato di LLP | John Carpenter Street EC4Y 0AN London John Carpenter House | England | 153950570001 | ||||||||||
| HYMAN, Frank Richard | Socio designato di LLP | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | England | 121503700002 | ||||||||||
| JAWA, Sanjay | Socio designato di LLP | Monument Street EC3R 8NB London 36 Peninsular House England | England | 170812070001 | ||||||||||
| MALLINCKRODT, Edward Gustav Paul | Socio designato di LLP | 87 Lansdowne Road W11 2LE London | 141299730001 | |||||||||||
| PHILIPS, Simon Robert Maury | Socio designato di LLP | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | England | 81993310001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ROOT CAPITAL LLP?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Simon Robert Maury Philips | 06 apr 2016 | Catherine Place SW1E 6HL London 44 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0