MACRAE EDINBURGH LIMITED
Panoramica
Nome della società | MACRAE EDINBURGH LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC096174 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MACRAE EDINBURGH LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova MACRAE EDINBURGH LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MACRAE EDINBURGH LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GHILLIE & GLEN LIMITED | 29 nov 1985 | 29 nov 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MACRAE EDINBURGH LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MACRAE EDINBURGH LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 7 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS in data 14 mag 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA a C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG in data 17 lug 2020 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 23 mar 2020
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jenny Nancy Loncaster come amministratore in data 25 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Mark Busby come amministratore in data 12 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited come segretario in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd il 19 nov 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Mark Busby come amministratore in data 31 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Herbert Lofts come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 feb 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MACRAE EDINBURGH LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Amministratore | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | Director | 231792890001 | ||||||||
GAULT, Sandra | Segretario | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
MACDONALD, Bruce Dey | Segretario | C/O 91 Blenheim Place Aberdeen | British | 238040002 | ||||||||||
LEDINGHAM CHALMERS | Segretario | 1 Golden Square AB10 1HA Aberdeen | 73896680007 | |||||||||||
STRONACHS | Segretario | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 50482710001 | |||||||||||
WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Amministratore | Allee Du Cloitre 7 FOREIGN Brussels 1000 Belgium | British | Company Director | 71513420001 | |||||||||
BAIN, John | Amministratore | Braikley Park Tarves AB41 0NJ Ellon Aberdeenshire | British | Director/Food Distributor | 437860001 | |||||||||
BERRY, Lesley Ann | Amministratore | Brironeg Kinmuck Inverurie Grampian | British | Administrator Director | 26040480001 | |||||||||
BERRY, Richard George | Amministratore | Brironeg Kinmuck Inverurie Grampian | British | Director/Marketing Executive | 238050003 | |||||||||
BRITTON, Christopher Paul | Amministratore | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 127835580001 | ||||||||
BUSBY, Timothy Mark | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | English | Director | 169852920001 | ||||||||
CROAN, John | Amministratore | Hadlea 13 East Lillypot EH5 3BH Edinburgh | British | Director | 72018570003 | |||||||||
CUNNINGHAM, Roy Macgregor | Amministratore | 19 Keith Avenue Balmedie AB23 8ZR Aberdeen | Scottish | General Manager | 61174780001 | |||||||||
DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | Dutch | Director | 166335910001 | ||||||||
GALBRAITH, James Leathley | Amministratore | 3 Berrywell Road Dyce AB2 0DA Aberdeen Aberdeenshire | British | Production Manager | 238070001 | |||||||||
HARKJAER, Per | Amministratore | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | Director | 127032620001 | ||||||||
HAZELDEAN, James William | Amministratore | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | Company Director | 10359650007 | ||||||||
KNUTTON, Roderick Leonard | Amministratore | Loanhead Of Pitinnan Daviot AB51 0JH Inverurie Aberdeenshire | British | Company Director | 35167880001 | |||||||||
LEADBEATER, Stephen Paul | Amministratore | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | Director | 84487230001 | ||||||||
LITTLE, Hugh Wilson Mcintosh | Amministratore | 22 Kirk Crescent North Cults AB1 9RP Aberdeen | British | Company Director | 679520002 | |||||||||
LOFTS, Malcolm Herbert | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | Finance Director | 177239110001 | ||||||||
LONCASTER, Jenny Nancy | Amministratore | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | Finance Director | 185293570001 | ||||||||
MCLELLAND, Stewart | Amministratore | 34 Camperdown Road AB15 5NU Aberdeen | British | General Manager | 61174880001 | |||||||||
PARKER, Michael | Amministratore | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 2785890001 | ||||||||
PORTEOUS, Ronald | Amministratore | Coirseunan Lodge Whitecairns AB23 8UN Aberdeen | British | Company Director | 42171410001 | |||||||||
WARD, George Murray | Amministratore | 14 Ballaig Avenue Bearsden G61 4HA Glasgow Lanarkshire | British | Consultant | 238080001 | |||||||||
WHALEN, John | Amministratore | 28 Argyle Terrace FK15 9DN Dunblane Perthshire | British | Director | 70788960005 | |||||||||
WILKINS, Lesley Ann | Amministratore | 32 Airyhall Crescent AB1 7QT Aberdeen Aberdeenshire | British | Director/Business Administrator | 238060001 | |||||||||
WRIGHT, Robin James Morrison | Amministratore | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 71513490001 | ||||||||
TENON NOMINEES LIMITED | Amministratore | 10 Queens Terrace AB10 1YG Aberdeen | 52499670001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MACRAE EDINBURGH LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young's Seafood Limited | 06 apr 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MACRAE EDINBURGH LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Creato il 06 nov 2008 Consegnato il 20 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Tenants interest in lease of subjects known as unit 1, starlaw park, livingston WLN40990. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 ott 2008 Consegnato il 05 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 set 2008 Consegnato il 03 ott 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 mar 2007 Consegnato il 31 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 mar 2006 Consegnato il 29 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the finance documents | |
Brevi particolari First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 12 dic 2005 Consegnato il 20 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 29 lug 2004 Consegnato il 09 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all material premises; fixed charge over assets; floating charge over same. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 04 ago 2000 Consegnato il 15 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 04 ago 2000 Consegnato il 15 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 16 dic 1992 Consegnato il 31 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 16 dic 1992 Consegnato il 31 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 19 ott 1989 Consegnato il 27 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 21 set 1989 Consegnato il 03 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 02 lug 1988 Consegnato il 21 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The foster blast freezer, bqf 100-600 with serial number 193593. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Floating charge | Creato il 02 lug 1988 Consegnato il 21 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Floating charge | Creato il 12 feb 1988 Consegnato il 29 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
|
MACRAE EDINBURGH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0