DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC154876 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
- Agricoltura mista (01500) / Agricoltura, silvicultura e pesca
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Dingwall & Highland Marts Limited Humberston Bailechaul Road IV15 9TP Dingwall Ross-Shire Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DINGWALL & UA PARTNERSHIP LIMITED | 17 mar 1995 | 17 mar 1995 |
| WJB (347) LIMITED | 12 dic 1994 | 12 dic 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 nov 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 nov 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 nov 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2024 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Freda Mae Newton come amministratore in data 06 ago 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2023 | 12 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di James Anderson Paterson Gordon come amministratore in data 17 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di James Forbes come amministratore in data 04 dic 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Humberston Bailechaul Road Dingwall Ross-Shire, IV1 9TP a Dingwall & Highland Marts Limited Humberston Bailechaul Road Dingwall Ross-Shire IV15 9TP in data 07 lug 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mrs Sheena Mairi Mackenzie come amministratore in data 21 lug 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mrs Amy Grant come amministratore in data 21 nov 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Donald Maclean Fraser come amministratore in data 21 ott 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021 | 12 pagine | AA | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Paul Magnus Marck Spencer come amministratore in data 25 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Notifica di Dingwall Auction Mart Limited come persona con controllo significativo il 01 nov 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 02 nov 2020 | 2 pagine | PSC09 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 12 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Ian Munro Tolmie come amministratore in data 03 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACKINTOSH, Bruce Lewis | Segretario | Humberston Bailechaul Road IV15 9TP Dingwall Dingwall & Highland Marts Limited Ross-Shire Scotland | 259205300001 | |||||||
| FRASER, Hugh Maclean | Amministratore | Scaniport IV2 6DN Inverness Kinchyle Farm Scotland | Scotland | British | 103921490001 | |||||
| FRASER, Kenneth Mackenzie | Amministratore | Gorthleck IV2 6UJ Inverness Torran House Scotland | Scotland | British | 183958830001 | |||||
| GRANT, Amy | Amministratore | Contin IV14 9EB Strathpeffer Kinnahaird Farm Scotland | Scotland | Scottish | 81786560002 | |||||
| HENDERSON, John Gordon Stephen | Amministratore | Udale Farm Poyntzfield, Conon Bridge IV7 8LY Dingwall Ross Shire | Scotland | British | 82290750001 | |||||
| MACDONALD, Angus Ewan | Amministratore | Torgorm Conon Bridge IV7 8DN Dingwall Ross Shire | United Kingdom | British | 80027900001 | |||||
| MACKENZIE, Sheena Mairi | Amministratore | Humberston Bailechaul Road IV15 9TP Dingwall Dingwall & Highland Marts Limited Ross-Shire Scotland | Scotland | British | 162817990001 | |||||
| MACPHERSON, Grant | Amministratore | Drumdyre Road IV15 9RW Dingwall 36 Ross-Shire Scotland | Scotland | British | 174594210001 | |||||
| MATHESON, Kenneth | Amministratore | Milton Of Aberarder Dores IV1 2UB Inverness | Scotland | British | 43453550001 | |||||
| MCCALL, Ewan | Amministratore | Culmailly KW10 6TA Golspie Culmailly Farm Scotland | Scotland | Scottish | 241493390001 | |||||
| NEWTON, Freda Mae | Amministratore | Dochgarroch Lock Dochgarroch IV3 8JG Inverness C/O Jacobite Cruises Ltd Scotland | Scotland | Scottish | 53142150013 | |||||
| RENWICK, Farquhar Scott | Amministratore | Lochbroom IV23 2RZ Ullapool Clachan Farmhouse Ross-Shire | Scotland | British | 128997700001 | |||||
| TAYLOR, Matthew Scott | Amministratore | IV19 1JX Tain Ardjachie Farmhouse Ross-Shire | United Kingdom | British | 152705860001 | |||||
| WHITEFORD, David Robert | Amministratore | Nigg IV19 1QS Tain Castlecraig Farms Highland Scotland | Scotland | British | 40407240001 | |||||
| MACKINTOSH, Anne | Segretario | Glenburn Kinnairdie Avenue IV15 9LL Dingwall Ross Shire | British | 45818770001 | ||||||
| MACPHERSON, Grant | Segretario | 36 Drumdyre Road IV15 9RW Dingwall Ross Shire | British | 50057710002 | ||||||
| BURNESS SOLICITORS | Segretario nominato | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| DANSON, David Laurence George | Amministratore | 19/7 South Gray Street EH9 1TE Edinburgh Lothian | British | 59367160002 | ||||||
| FORBES, James | Amministratore | Lochdhu Farm IV12 5PA Nairn | Scotland | British | 43453250001 | |||||
| FRASER, Donald Maclean | Amministratore | Dunain Mains IV3 8JX Inverness | Scotland | British | 103921340002 | |||||
| FRASER, Duncan William | Amministratore | Dunmar Newton Of Ferintosh IV7 8AS Dingwall Ross Shire | Scotland | British | 45818980001 | |||||
| GORDON, James Anderson Paterson | Amministratore | Hilton Farm Portmahomack IV20 1RO Tain | Scotland | British | 9507540001 | |||||
| GRAHAME, Joan Suzanne | Amministratore | 19 Barclay Place FK15 0FB Dunblane Perthshire | Scotland | British | 75723440003 | |||||
| LEGGAT, Hugh David | Amministratore | Garry Cottage Bankfoot PH1 4AT Perth Perthshire | Perth | British | 686400001 | |||||
| MACDONALD, Angus Stewart | Amministratore | Torgorm Conon Bridge IV7 8DN Dingwall Ross & Cromarty | British | 1220020001 | ||||||
| MACKENZIE, Edward John | Amministratore | Pithogarty Farm IV19 1PD Tain Pithogarty House Ross Shire United Kingdom | Scotland | British | 9507530001 | |||||
| MACKENZIE, Roderick Thomas | Amministratore | Springfield Corry, Muir Of Ord IV6 7TN Inverness Ross Shire | British | 113021400001 | ||||||
| MACKENZIE, Ruairidh Duncan | Amministratore | Heathmount IV19 1NE Tain Ross-Shire | Scotland | British | 18455930001 | |||||
| MACPHERSON, James | Amministratore | Daviot IV2 5ER Inverness Cowlis United Kingdom | Scotland | British | 43453520001 | |||||
| MC WILLIAMS, Arthur Colman | Amministratore | 2 Regency Court ML3 7EA Hamilton Lanarkshire | American | 8209240002 | ||||||
| MCCALL, Malcolm John, Mr. | Amministratore | Inverbrora Farm KW9 6NJ Brora Sutherland | Scotland | British | 43453180001 | |||||
| MCCALLUM, George Loch | Amministratore | Uplands Farm House IV15 9TT Dingwall | British | 9507560001 | ||||||
| MCGREGOR, Alan James Robley | Amministratore | Muirhead Rhynd PH2 8QE Perth | Scotland | British | 56420760001 | |||||
| MCKENZIE, Kenneth | Amministratore | The Mount Uplands IV15 9TT Dingwall Ross Shire | United Kingdom | British | 45818900001 | |||||
| MEIKLEJOHN, Henry | Amministratore | 53 Bayne Drive IV15 9UB Dingwall Ross Shire | United Kingdom | British | 519720001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dingwall Auction Mart Limited | 01 nov 2020 | Humberston Bailechaul Road IV15 9TP Dingwall Dingwall Auction Mart Scotland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per DINGWALL & HIGHLAND MARTS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 12 dic 2016 | 01 nov 2020 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0