DADA EVENTS LTD.
Panoramica
| Nome della società | DADA EVENTS LTD. |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC234966 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DADA EVENTS LTD.?
- Attività di relazioni pubbliche e comunicazione (70210) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DADA EVENTS LTD.?
| Indirizzo della sede legale | Caledonia House 89 Seaward Street G41 1HJ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di DADA EVENTS LTD.?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DADA EVENTS LTD.?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 05 ago 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 19 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 05 ago 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per DADA EVENTS LTD.?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2024 | 33 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023 | 35 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022 | 32 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Oliver James Norman il 27 lug 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Judith Ruth Norman il 27 lug 2023 | 1 pagine | CH03 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021 | 35 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2020 | 35 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Mr Oliver James Norman come persona con controllo significativo il 26 lug 2021 | 2 pagine | PSC04 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2019 | 32 pagine | AA | ||
Soddisfazione dell'onere SC2349660003 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere SC2349660004 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC2349660003, creata il 21 dic 2018 | 18 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca SC2349660004, creata il 21 dic 2018 | 19 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jennifer Wallace come amministratore in data 23 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di DADA EVENTS LTD.?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAN, Judith Ruth | Segretario | 89 Seaward Street G41 1HJ Glasgow Caledonia House Scotland | British | 100285520002 | ||||||
| NORMAN, Oliver James | Amministratore | 89 Seaward Street G41 1HJ Glasgow Caledonia House Scotland | Scotland | British | 107243760003 | |||||
| STONE, Philip | Segretario | 15 Burnside Road G73 4RL Glasgow G46 6tt | British | 109275760001 | ||||||
| BRIAN REID LTD. | Segretario nominato | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| MCILQUHAM, Laura Helen | Amministratore | Huntley Gardens Dowanhill G12 9AV Glasgow Flat 2/1, 28 Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 101918500002 | |||||
| STONE, Philip | Amministratore | 15 Burnside Road G73 4RL Glasgow G46 6tt | British | 109275760001 | ||||||
| WALLACE, Jenny | Amministratore | Ormonde Crescent Netherlee G44 3SW Glasgow 105 Scotland | United Kingdom | British | 239522480001 | |||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Amministratore delegato nominato | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DADA EVENTS LTD.?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Oliver James Norman | 06 apr 2016 | 89 Seaward Street G41 1HJ Glasgow Caledonia House Scotland | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Scotland | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0