WYVIS (HYDRO) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WYVIS (HYDRO) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC242904 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WYVIS (HYDRO) LIMITED?
- Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
Dove si trova WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hillcrest Hillcrest, Heights Of Inchvannie IV14 9AE Strathpeffer Highland Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WYVIS PLANT LIMITED | 27 gen 2003 | 27 gen 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 gen 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 ott 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 27 gen 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 10 feb 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 27 gen 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione di Alan Kenneth Stewart come persona con controllo significativo il 17 ott 2025 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 gen 2025, non revisionato | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2024 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2023 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2022 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2021 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2020 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Blairninich by Strathpeffer Ross-Shire IV14 9AB a Hillcrest Hillcrest, Heights of Inchvannie Strathpeffer Highland IV14 9AE in data 20 feb 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Margaret Mary Stewart come segretario in data 02 feb 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Sandra Stewart come segretario in data 02 feb 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Sandra | Segretario | Heights Of Achterneed IV14 9AE Strathpeffer Duran Ross-Shire Scotland | 204770320001 | |||||||
| STEWART, Alan Kenneth | Amministratore | Duran IV14 9AE Achterneed Strathpeffer Ross Shire | United Kingdom | British | Contractor | 77065520001 | ||||
| STEWART, Ian Charles | Amministratore | Drogheda Achterneed IV14 9AE Strathpeffer Ross Shire | Scotland | British | Contractor | 47928930001 | ||||
| STEWART, Margaret Mary | Segretario | Foresters Cottage Blairninich IV14 9AB Strathpeffer | British | 548140002 | ||||||
| BRIAN REID LTD. | Segretario nominato | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Amministratore delegato nominato | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WYVIS (HYDRO) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Alan Kenneth Stewart | 27 gen 2017 | Hillcrest, Heights Of Inchvannie IV14 9AE Strathpeffer Hillcrest Highland Scotland | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: Scotland | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Ian Charles Stewart | 27 gen 2017 | Hillcrest, Heights Of Inchvannie IV14 9AE Strathpeffer Hillcrest Highland Scotland | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Scotland | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0