MAA PROPERTY LTD.
Panoramica
Nome della società | MAA PROPERTY LTD. |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC319230 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MAA PROPERTY LTD.?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova MAA PROPERTY LTD.?
Indirizzo della sede legale | 7 Calder Road EH11 3PF Edinburgh Midlothian |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MAA PROPERTY LTD.?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MAA PROPERTY LTD.?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per MAA PROPERTY LTD.?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Mcintyre come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02s | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Iain James Mcintyre il 22 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2008 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 410(Scot) | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 419a(Scot) | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 419a(Scot) | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 410(Scot) | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 410(Scot) |
Chi sono gli amministratori di MAA PROPERTY LTD.?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCINTYRE, Iain James | Amministratore | 62 Riccarton Mains Road EH14 5LX Currie Midlothian | Scotland | British | It Manager | 120735870001 | ||||
MCINTYRE, Colin | Segretario | 7 Calder Road EH11 3PF Edinburgh Midlothian | British | 120735920001 | ||||||
PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD. | Segretario nominato | 27 Lauriston Street EH3 9DQ Edinburgh | 900018690001 | |||||||
PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD. | Amministratore delegato nominato | 27 Lauriston Street EH3 9DQ Edinburgh | 900018690001 | |||||||
PETER TRAINER CORPORATE SERVICES LTD. | Amministratore delegato nominato | 27 Lauriston Street EH3 9DQ Edinburgh | 900025460001 |
MAA PROPERTY LTD. ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Creato il 18 ago 2008 Consegnato il 05 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Westfield farmhouse, balmullo, near cupar. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 08 feb 2008 Consegnato il 19 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 31 glendevon terrace, edinburgh MID104090. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 21 gen 2008 Consegnato il 05 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 31 glendevon terrace, edinburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0