PMLE DESIGN LTD.
Panoramica
Nome della società | PMLE DESIGN LTD. |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC319835 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PMLE DESIGN LTD.?
- Attività di design specializzato (74100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PMLE DESIGN LTD.?
Indirizzo della sede legale | 11 Portland Road KA1 2BT Kilmarnock Ayrshire Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PMLE DESIGN LTD.?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per PMLE DESIGN LTD.?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul James Mcmillan il 27 giu 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Mary Mcmillan il 27 giu 2013 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 23 Porting Cross Place Southcraigs Kilmarnock KA3 6FD in data 25 giu 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2012 al 30 set 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul James Mcmillan il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2008 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 88(2) | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a |
Chi sono gli amministratori di PMLE DESIGN LTD.?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMILLAN, Mary | Segretario | Portland Road KA1 2BT Kilmarnock 11 Ayrshire Scotland | British | 133040470001 | ||||||
MCMILLAN, Paul James | Amministratore | Portland Road KA1 2BT Kilmarnock 11 Ayrshire Scotland | Scotland | British | Director | 120097330002 | ||||
BRIAN REID LTD. | Segretario | 5 Logie Mill Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 115580530001 | |||||||
STEPHEN MABBOTT LTD. | Amministratore | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 115580520001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0