EVERGREEN PROPERTY LTD
Panoramica
| Nome della società | EVERGREEN PROPERTY LTD |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC436452 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EVERGREEN PROPERTY LTD?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Indirizzo della sede legale | The Castleview Suite Fettes Park 496 Ferry Road EH5 2DL Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE PICKERING COMPANY EDINBURGH LTD | 08 nov 2012 | 08 nov 2012 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 ago 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mag 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 08 nov 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 22 nov 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 08 nov 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Barry Mark Burton come persona con controllo significativo il 10 nov 2025 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2025 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Notifica di Barry Mark Burton come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Mark Burton il 17 ott 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione di Barry Mark Burton come persona con controllo significativo il 17 ott 2025 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 55 pagine | MA | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2024 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 gen 2025
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 27 gen 2025
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 gen 2025
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 dic 2024
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 dic 2024
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Scissione delle azioni al 27 nov 2024 | 4 pagine | SH02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2023 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Castleview Suite Fettes Park 496 Ferry Road Edinburgh EH5 2DN Scotland a The Castleview Suite Fettes Park 496 Ferry Road Edinburgh EH5 2DL in data 31 lug 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2022 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 29 Hamilton Place Edinburgh EH3 5BA Scotland a The Castleview Suite Fettes Park 496 Ferry Road Edinburgh EH5 2DN in data 10 nov 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2021 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURTON, Barry Mark | Amministratore | 496 Ferry Road EH5 2DL Edinburgh The Castleview Suite Fettes Park Scotland | United Kingdom | British | 191543360002 | |||||
| DAWKINS, Robert Douglas | Amministratore | Dublin Street EH3 6NL Edinburgh 61 Scotland | Scotland | British | 137777240001 | |||||
| PICKERING, Marcus George | Amministratore | Dublin Street EH3 6NL Edinburgh 61 Scotland | United Kingdom | British | 108565100002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EVERGREEN PROPERTY LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Barry Mark Burton | 06 apr 2016 | EH3 5BA Edinburgh 29 Hamilton Place Midlothian Scotland | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
| Barry Mark Burton | 06 apr 2016 | 496, Ferry Road EH5 2DL Edinburgh Castleview Suite. Suite 217 Midlothian United Kingdom | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0