ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC466495 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
- fabbricazione di gas industriali (20110) / Industrie manifatturiere
- fabbricazione di altri prodotti chimici inorganici di base (20130) / Industrie manifatturiere
- Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
Dove si trova ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Suite 2, Ground Floor Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ENEUS ENERGY LIMITED | 30 dic 2013 | 30 dic 2013 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 05 gen 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 19 gen 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 05 gen 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2024 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 54 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 13 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 03 ott 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 03 ott 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 set 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Malcolm Armour come amministratore in data 24 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Matthew Bronsdon come amministratore in data 24 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Hosmer Aldersey-Williams come amministratore in data 01 apr 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 giu 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 mag 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 mag 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mar 2025
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 gen 2025 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2023 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 nov 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 nov 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Eli Dallal come amministratore in data 12 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Pedro Weiss come amministratore in data 12 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | RP04SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 set 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 giu 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 apr 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mar 2024
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GLUCK, David Cheyne | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | United States | American | 294546310001 | |||||||||
| WEISS, Pedro | Amministratore | Park Avenue 10017 New York 280 New York United States | United States | British | 330476270001 | |||||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Segretario | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | 183900990001 | |||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Segretario | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | 302073730001 | |||||||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom |
| 133157900001 | ||||||||||
| ALDERSEY-WILLIAMS, John Hosmer | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | England | British | 78544470004 | |||||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | United Kingdom | Scottish | 183900970002 | |||||||||
| BRONSDON, Christopher Matthew | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 157995480001 | |||||||||
| CATTO, Gavin | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | Scotland | British | 101863950001 | |||||||||
| DALLAL, Andrew Eli | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | England | British | 296459000001 | |||||||||
| LOVE, Gilbert David | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | England | British | 181423580001 | |||||||||
| SWEENEY, Graeme Stewart Sutherland | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | Scotland | Scottish | 85571110001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ENEUS ENERGY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Christopher Matthew Bronsdon | 13 apr 2016 | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Scotland | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Robert Malcolm Armour | 06 apr 2016 | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Suite 2, Ground Floor United Kingdom | Sì |
Nazionalità: Scottish Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0