Julia Mary BLACK
Persona fisica
| Titolo | Professor |
|---|---|
| Nome | Julia |
| Secondo nome | Mary |
| Cognome | BLACK |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 2 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 4 |
| Totale | 6 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY | 12 mag 2025 | Attiva | Amministratore | Endeavour Square E20 1JN London 12 England | England | British | ||
| COURTAULD INSTITUTE OF ART | 06 lug 2020 | Attiva | Amministratore | Somerset House London WC2R 0RN | England | British | ||
| ZINC VENTURES LIMITED | 01 mag 2018 | 01 feb 2026 | Attiva | Amministratore | Houghton Street WC2A 2AE London London School Of Economics United Kingdom | England | British | |
| LSE ENTERPRISE LTD | 21 lug 2014 | 29 lug 2024 | Attiva | Amministratore | Houghton Street London WC2A 2AE | England | British | |
| MODERN LAW REVIEW LIMITED(THE) | 24 apr 1996 | 12 giu 2019 | Attiva | Amministratore | Old Building Houghton Street WC2A 2AE London | England | British | |
| LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE | 20 mar 2014 | 31 ago 2017 | Attiva | Amministratore | Houghton Street WC2A 2AE London Lse United Kingdom | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0