Alison Anne BREBNER
Persona fisica
Titolo | Ms |
---|---|
Nome | Alison |
Secondo nome | Anne |
Cognome | BREBNER |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 5 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 1 |
Totale | 6 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGHTINGALE HOUSE LOTTERY LIMITED | 26 apr 2018 | Attiva | Retired Solicitor | Amministratore | Nightingale House Hospice Chester Road LL11 2SJ Wrexham | Wales | British | |
NIGHTINGALE HOUSE HOSPICE | 26 apr 2018 | Attiva | Retired Solicitor | Amministratore | Nightingale House Chester Road LL11 2SJ Wrexham | Wales | British | |
NIGHTINGALE HOUSE PROMOTIONS LIMITED | 26 apr 2018 | Attiva | Retired Solicitor | Amministratore | Nightingale House Chester Road LL11 2SJ Wrexham | Wales | British | |
"CARTREF NI" LIMITED | 18 apr 2005 | Attiva | Solicitor | Amministratore | 27 Chester Street LL17 0RE St Asaph Goleufan Denbighshire Wales | Wales | British | |
"CARTREF NI" LIMITED | 18 apr 2005 | Attiva | Solicitor | Segretario | 27 Chester Street LL17 0RE St Asaph Goleufan Denbighshire Wales | British | ||
ALLINGTON HUGHES LIMITED | 01 nov 2011 | 31 ago 2016 | Attiva | Solicitor | Amministratore | Grosvenor Road LL11 1SD Wrexham 10 Clwyd United Kingdom | Wales | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0