Philip James CHAMP
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Philip |
Secondo nome | James |
Cognome | CHAMP |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 7 |
Totale | 7 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEARING RESEARCH TRUST | 02 gen 2008 | 28 lug 2010 | Sciolta | Retired | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British |
ABCS (GUILDFORD) LIMITED | 02 apr 1996 | 12 feb 2004 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British |
NOTTINGHAMSHIRE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY(THE) | 20 lug 1993 | 23 set 1997 | Sciolta | Director | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British |
SUTTON BRIDGE POWER GENERATION | 29 lug 1991 | 09 feb 1994 | Attiva | Company Director | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British |
UNIPER UK CORBY LIMITED | 22 dic 1993 | Attiva | Company Director | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British | |
EDL OPERATIONS (LFG 1) LIMITED | 25 lug 1991 | 22 dic 1993 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British |
NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC | 23 mag 1993 | Attiva | Company Director | Amministratore | Bridlewood 18 Kighill Lane NG15 9HN Ravenshead Nottingham | United Kingdom | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0