Caroline Jane MCLAREN
Persona fisica
| Titolo | Mrs. |
|---|---|
| Nome | Caroline |
| Secondo nome | Jane |
| Cognome | MCLAREN |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 2 |
| Inattivo | 1 |
| Dimesso | 0 |
| Totale | 3 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGO TRUST LTD | 01 ott 2023 | Attiva | Amministratore | Old Park Avenue EN2 6PP Enfield 107 England | England | British | ||
| FURNACE FARM LIMITED | 26 mag 2006 | Sciolta | Amministratore | King Street DE1 3EE Derby St Helen's House Derbyshire | England | British | ||
| BODNANT GARDEN NURSERY LIMITED | 27 lug 1997 | Attiva | Amministratore | 27 Phillimore Gardens W8 7QG London | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0