Johan Cornelius KRITZINGER
Persona fisica
| Titolo | Mr |
|---|---|
| Nome | Johan |
| Secondo nome | Cornelius |
| Cognome | KRITZINGER |
| Data di nascita | |
| È un dirigente societario | No |
| Incarichi | |
| Attivo | 5 |
| Inattivo | 0 |
| Dimesso | 0 |
| Totale | 5 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIA GLOBAL LIMITED | 21 mar 2025 | Attiva | Amministratore | Great James Street WC1N 3ES London 22 Great James Street England | England | British | ||
| SONO SILESIA IP HOLDINGS LIMITED | 09 nov 2023 | Attiva | Cfo/ Chartered Accountant | Amministratore | Great James Street WC1N 3ES London 22 England | England | British | |
| CLIMB WORCESTER LTD | 30 nov 2022 | Attiva | Finance Director | Amministratore | The Old Railway Yard Midland Road WR5 1DS Worcester Redpoint Worcester England | England | British | |
| PICAMA GROUP LIMITED | 22 ago 2022 | Attiva | Amministratore | WC1N 3NS London 22 Great James Street United Kingdom | England | British | ||
| JK MERCHANT CAPITAL LTD | 28 gen 2019 | Attiva | Amministratore | Evelyn Road W4 5JL London The Courtyard England | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0