Michael John GRANT
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Michael |
Secondo nome | John |
Cognome | GRANT |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 3 |
Totale | 4 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPATICO MANAGEMENT LTD | 02 ott 2008 | Sciolta | Consultant | Amministratore | 6 Hall Road Leckhampton GL53 0HE Cheltenham Middlemoor Gloucestershire United Kingdom | England | British | |
SESAME SERVICES LIMITED | 01 dic 1996 | 29 dic 2000 | Attiva | Company Director | Amministratore | Middle Moor 6 Hall Road Leckhampton GL53 0HE Cheltenham Gloucestershire | England | British |
SESAME INVESTMENT SERVICES LIMITED | 01 lug 1997 | 31 mag 2000 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Middle Moor 6 Hall Road Leckhampton GL53 0HE Cheltenham Gloucestershire | England | British |
COUNTRYWIDE INDEPENDENT ADVISERS LIMITED | 01 lug 1996 | 31 mag 2000 | Sciolta | Company Director | Amministratore | Middle Moor 6 Hall Road Leckhampton GL53 0HE Cheltenham Gloucestershire | England | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0