DB Wood n Vision AG
Dados principais da empresa
| Nome da Empresa | DB Wood n Vision AG |
|---|---|
| Forma jurídica | Sociedade anónima (SA) |
| Status da Empresa | eliminado |
| Registro Comercial | Brig (Oberwallis) |
| Sede legal | Saas-Fee |
| URL do Registro Comercial | vo.chregister.ch |
| Última alteração | 27/06/2024 |
| CH-ID | CH-600-3010378-4 |
| FRC-ID | 434277 |
| UID | CHE-107.405.410 |
Qual é o objetivo da empresa?
Ausführung von Schreinerei- und Zimmereiarbeiten sowie von Kunststofffenstern und -elementebau. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beeiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Nomes anteriores da empresa
| Nome da Empresa | Número de sequência | Traduções do nome da empresa |
|---|---|---|
| Schreinerei / Zimmerei Dominik Bumann AG | 940 |
Onde está localizada esta empresa?
| Rua | Kirchstrasse |
|---|---|
| Número | 15 |
| Cidade | Saas-Fee |
| CEP | 3906 |
| País | CH |
Esta empresa foi adquirida por outra empresa?
| Status da Empresa | FRC-ID | Status da Empresa | Última alteração | UID | CH-ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUHO AG | 1120884 | SA | Brig (Oberwallis) | Saas-Fee | ativo | CHE-331.599.066 | CH-600-3015210-6 |
Registros e alterações no registro comercial
| Data | SHAB ID | Registro Comercial Cantonal | Diário | Tipo de alteração | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006069276 | VS | 1045 24/06/2024 |
| ||
DB Wood n Vision AG, in Saas-Fee, CHE-107.405.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005741025). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hotel La Gorge AG (Firma neu: BUHO AG), in Saas-Fee (CHE-331.599.066), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. | |||||
| 1005741025 | VS | 701 03/05/2023 |
| ||
Schreinerei / Zimmerei Dominik Bumann AG, in Saas-Fee, CHE-107.405.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S.0, Publ. 6805986). Statutenänderung: 24.04.2023. Firma neu: DB Wood n Vision AG. Domizil neu: Kirchstrasse 15, 3906 Saas-Fee. | |||||
Fonte de dados
- Índice Central de Empresas (ZEFIX)
ZEFIX é o registro comercial suíço. Ele fornece informações abrangentes sobre empresas, como nome, sede, forma jurídica e número de IVA. - Dados abertos ZEFIX
Interface aberta aos dados básicos do registro comercial suíço ZEFIX. Contém informações diárias atualizadas sobre empresas. - Escritório Federal de Registro Comercial (EFREC)
- Licença: CC-BY