Klocke Pharma-Service GmbH
Dados Principais da Empresa
Nome da Empresa | Klocke Pharma-Service GmbH |
---|---|
Status da Empresa | inativo |
ID da Empresa | B1601_HRB106203-B8536_HRB718865 |
Número de Registro Comercial | B8536_HRB718865 |
Número de Registro Comercial original | Freiburg HRB 718865 |
Tribunal | Registergericht Freiburg i. Br. |
Código do Tribunal | B8536 |
Estado | Baden-Württemberg |
Data de Fundação | |
Data de Dissolução |
Quais são os objetivos da empresa?
Objetivo | Válido a partir de | Válido até |
---|---|---|
Die Herstellung, der Handel, die Lagerung und der Vertrieb von Arzneimitteln, pharmazeutischen, kosmetischen und chemischen Erzeugnissen sowie artverwandter Produkte | 02/11/2018 | atualizado |
Nomes anteriores da empresa
Nome da Empresa | Válido a partir de | Válido até |
---|---|---|
Klocke Pharma-Service GmbH | 02/04/2007 | atualizado |
Onde esta empresa está localizada?
Endereço | Válido a partir de | Válido até |
---|---|---|
Straßburger Straße 77 77767 Appenweier | 02/11/2018 | atualizado |
Max-Becker-Straße 6 76356 Weingarten | 19/08/2011 | 02/11/2018 |
Rudolf-Diesel-Straße 76356 Weingarten | 20/02/2009 | 19/08/2011 |
76356 Weingarten | 02/04/2007 | 20/02/2009 |
Quem está associado a esta empresa?
Data de Publicação | Cargo na Empresa | Primeiro Nome | Último Nome | Nome de solteira | Válido a partir de | Válido até | Data de Nascimento | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelprokura | Jürgen | Käfer | atualizado | 08.05.1964 | Renchen | |||
Geschäftsführer | Matthias | Linder | atualizado | 24.01.1976 | Karlsruhe | |||
Einzelprokura | Susanne | Bruder | atualizado | 20.01.1968 | Oberkirch | |||
Einzelprokura | Tanja | Hefke | Diebold | atualizado | 07.04.1978 | Kauffenheim / Frankreich | ||
Einzelprokura | Matthias | Dr. Linder | atualizado | 24.01.1976 | Karlsruhe | |||
Einzelprokura | Susanne Agnes | Bruder | Lehmann | atualizado | 20.01.1968 | Oberkirch | ||
Einzelprokura | Alexander | Pergande | atualizado | 14.11.1973 | Gaggenau | |||
Einzelprokura | Thomas | Dr. Schreder | 17.11.1961 | Sasbach | ||||
Geschäftsführer | Matthias | Linder | 24.01.1976 | Karlsruhe | ||||
Einzelprokura | Tanja | Hefke | Diebold | 07.04.1978 | Kauffenheim/Frankreich | |||
Einzelprokura | Alexander | Pergande | 14.11.1973 | Gaggenau |
Capital Social
Válido a partir de | Válido até | Moeda | Valor |
---|---|---|---|
02/11/2018 | atualizado | EUR | 500000 |
19/08/2011 | 02/11/2018 | EUR | 500000 |
Identificadores da Empresa
Número de Referência Padrão | Número de Referência Original | Tribunal | Código do Tribunal | Data de Primeira Visualização | Válido até |
---|---|---|---|---|---|
B8536_HRB718865 | Freiburg HRB 718865 | Registergericht Freiburg i. Br. | B8536 | 02/11/2018 | atualizado |
B1601_HRB106203 | Mannheim HRB 106203 | Mannheim | B1601 | 02/04/2007 | 02/11/2018 |
Fonte de dados
- Registro Comercial Aberto
O Registro Comercial Aberto oferece acesso centralizado e gratuito aos registros comerciais de todos os tribunais alemães. Permite pesquisar facilmente empresas e solicitar extratos do registro comercial. - Registro Comercial
O registro comercial é um registro público que contém inscrições sobre os comerciantes registrados. Ele fornece informações sobre as circunstâncias jurídicas e econômicas essenciais das empresas e pode ser consultado por qualquer pessoa. - Licença: CC-BY-SA-4.0