BEAR INSURANCE BROKERS LTD.
Visão geral
| Nome da empresa | BEAR INSURANCE BROKERS LTD. |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00270300 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
- Seguros não-vida (65120) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Endereço do escritório registrado | 20 Garrett Street EC1Y 0TW London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MAX INSURANCE BROKERS LTD. | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
| CULVER LONDON LIMITED | 19/05/2008 | 19/05/2008 |
| H PITMAN & CO LIMITED | 14/02/2008 | 14/02/2008 |
| LPH PITMAN LIMITED | 18/03/1988 | 18/03/1988 |
| H. PITMAN & CO. LIMITED | 17/11/1932 | 17/11/1932 |
Quais são as últimas contas de BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 13/06/2027 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 27/06/2027 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 13/06/2026 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2026 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2024 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 45 Beech Street London EC2Y 8AD United Kingdom para 20 Garrett Street London EC1Y 0TW em 08/04/2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Suite 17 107 Cheapside London EC2V 6DN para 45 Beech Street London EC2Y 8AD em 09/02/2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Labarum Limited como pessoa com controlo significativo em 08/02/2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2022 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2021 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2020 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2019 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/12/2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/06/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Alteração do nome" com pedido de comentários do órgão competente | 2 páginas | NM06 | ||||||||||
Aviso de alteração do nome" | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Quem são os diretores de BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAMOVA, Maria | Diretor | Garrett Street EC1Y 0TW London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 179723290001 | |||||||||
| BEAUCLAIR, Jonathan | Secretário | 26 Stoatley Rise GU27 1AG Haslemere Surrey | British | 14049770005 | ||||||||||
| BEAUCLAIR, Jonathan | Secretário | 7 Yewens Chiddingfold GU8 4SD Godalming Surrey | British | 14049770001 | ||||||||||
| BILES, Robert Charles | Secretário | 37 Cefn Mably Park CF3 6AA Cardiff | British | 91597770001 | ||||||||||
| BOWMER, Michael | Secretário | Lombard Street EC3V 9LJ London 68 England | 159504360001 | |||||||||||
| GOTHAN, Robert James | Secretário | 19 Drayton Road N17 6HJ London | British | 67331110001 | ||||||||||
| LEGGETT, Jeremy James Robin | Secretário | Melton Lodge Melton IP12 1LU Woodbridge Suffolk | British | 14817340005 | ||||||||||
| NORMAN, Philip Alfred | Secretário | 2 Rose Cottages London Road RH18 5EU Forest Row East Sussex | British | 71129530002 | ||||||||||
| ALLARDYCE, Richard Christopher | Diretor | 4 Hayes Way BR3 6RL Beckenham Kent | England | British | 29964060001 | |||||||||
| BEAUCLAIR, Jonathan | Diretor | 7 Yewens Chiddingfold GU8 4SD Godalming Surrey | British | 14049770001 | ||||||||||
| BELCOURT, Nicholas Charles | Diretor | Oddynes Hailsham Road TN21 8AT Heathfield East Sussex | United Kingdom | British | 71214030002 | |||||||||
| BETTS, Edward Janes | Diretor | 67 Court Lane Dulwich SE21 7EF London | British | 43738720001 | ||||||||||
| BILES, Adrian John | Diretor | 85 Capel Road E7 0JS London | England | British | 112548580001 | |||||||||
| BIRKETT, Mark Alistair | Diretor | 9 Doves Yard N1 0HQ London | England | British | 73161930001 | |||||||||
| BOWMER, Michael | Diretor | Apartment 6, The Hophouse Colchester Road, West Bergholt CO6 3NW Colchester Essex | United Kingdom | British | 47831350003 | |||||||||
| GIRLING, Kevin Andrew | Diretor | 16 Bells Lane Glemsford CO10 7QA Sudbury Suffolk | British | 14049800001 | ||||||||||
| GOTHAN, Robert James | Diretor | 19 Drayton Road N17 6HJ London | British | 67331110001 | ||||||||||
| HOWARD, David Alan | Diretor | 4 Bramerton Street SW3 5JX London | England | British | 54160340001 | |||||||||
| HOWARD, David Alan | Diretor | 4 Bramerton Street SW3 5JX London | England | British | 54160340001 | |||||||||
| LEGGETT, Jeremy James Robin | Diretor | Melton Lodge Melton IP12 1LU Woodbridge Suffolk | England | British | 14817340005 | |||||||||
| LEGGETT, Jeremy James Robin | Diretor | Melton Lodge Melton IP12 1LU Woodbridge Suffolk | England | British | 14817340005 | |||||||||
| LEWIS, Robert Greville | Diretor | Tynewydd 3 Manor Chase NP26 3PA Undy Gwent | United Kingdom | British | 74126110001 | |||||||||
| NORMAN, Philip Alfred | Diretor | 2 Rose Cottages London Road RH18 5EU Forest Row East Sussex | United Kingdom | British | 71129530002 | |||||||||
| PERRIN, Lewis | Diretor | 60 Oakleigh Park Drive SS9 1RS Leigh On Sea Essex | England | British | 110060760001 | |||||||||
| PORTER, David Edward | Diretor | 9 Routh Road SW18 3SW London | British | 1993170001 | ||||||||||
| RENDELL, Michael Andrew | Diretor | Appleton House Camp Road, CR3 7LH Woldingham Surrey | United Kingdom | British | 56850450003 | |||||||||
| RILEY, Darryl Thomas | Diretor | Bakers Mews Lezayre Road BR6 6BP Orpington 2 Kent United Kingdom | England | South African | 165226790001 | |||||||||
| SARGEANT, Graham Eric | Diretor | 75 Straight Road CO3 5BZ Colchester Essex | British | 14049790001 | ||||||||||
| SULLIVAN, David | Diretor | 8 Knollys Road Pamber Heath RG26 3EW Tadley Hampshire | British | 117378570001 | ||||||||||
| SWAN, Justin Magnus Alexander | Diretor | 56c Riggindale Road SW16 1QJ London | England | British | 110060740001 | |||||||||
| THRASHER, Peter Alan | Diretor | 2 Heath Lane Leasingham NG34 8JF Sleaford Lincolnshire | British | 43738730001 | ||||||||||
| TUFF, John Hales | Diretor | 79 Tyrone Road SS1 3HD Southend On Sea Essex | British | 49225330001 | ||||||||||
| LABARUM LIMITED | Diretor | 107 Cheapside EC2V 6DN London Suite 17 United Kingdom |
| 179723270001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de BEAR INSURANCE BROKERS LTD.?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labarum Limited | 06/04/2016 | Hermitage Lane NW2 2EY London 15 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0