CAPE INSULATION LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CAPE INSULATION LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00676216 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CAPE INSULATION LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica CAPE INSULATION LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton WA4 4ST Warrington England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de CAPE INSULATION LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/08/2026 |
| Próximas contas vencem em | 31/05/2027 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/08/2025 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para CAPE INSULATION LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 09/10/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 23/10/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 09/10/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para CAPE INSULATION LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2025 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2024 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2023 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de , Building 2 Fields End Business Park Davey Road, Thurnscoe, Rotherham, S63 0JF, England para 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton Warrington WA4 4st em 13/06/2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2022 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2021 | 10 páginas | AA | ||
Endereço do domicílio registado alterado de , Office 1, First Floor, 2 the Future Works, Brunel Way, Slough, SL1 1FQ, England para 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton Warrington WA4 4st em 29/11/2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2020 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2019 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/10/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ran Oren em 21/02/2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de , Drayton Hall Church Road, West Drayton, Middlesex, England, UB7 7PS para 6-7 Lyncastle Way Barleycastle Lane Appleton Warrington WA4 4st em 21/02/2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/08/2018 | 10 páginas | AA | ||
Alteração dos detalhes de Cape Intermediate Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/10/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Exercício contabilístico atual encurtado de 31/12/2018 para 31/08/2018 | 1 páginas | AA01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 10 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Richard Friend Allan como diretor em 29/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Ran Oren como diretor em 29/03/2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Quem são os diretores de CAPE INSULATION LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREN, Ran | Diretor | Barleycastle Lane Appleton WA4 4ST Warrington 6-7 Lyncastle Way England | England | French | 244754290001 | |||||
| ALLAN, Richard Friend | Secretário | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | 181730610001 | |||||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Secretário | 4 Hill Top LS29 9RS Ilkley West Yorkshire | British | 82905830002 | ||||||
| GORMAN, Jeremy Philip | Secretário | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | 160675570001 | |||||||
| JUDD, Christopher Francis | Secretário | Millenia Tower One Temasek Avenue 039192 Singapore #09-03 Singapore | 169521330001 | |||||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Secretário | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 829660002 | ||||||
| RHODES, Jeremy | Secretário | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||
| SMITH, Stephen Harry | Secretário | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||
| TURNER, Lucy Finch | Secretário | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Secretário | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | 99402260002 | ||||||
| ALLAN, Richard Friend | Diretor | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton, Middlesex Cape Intermediate Holdings Limited England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 183409640001 | |||||
| ALLAN, Richard Friend | Diretor | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 183409640001 | |||||
| AMEY, Rachel Nancye | Diretor | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 133976650005 | |||||
| BINGHAM, Richard Keith | Diretor | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | 131046090001 | ||||||
| BOWDLER, Timothy John | Diretor | Heathcliff 1 Constable Road LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 33861570001 | ||||||
| CARTWRIGHT, Paul Ian | Diretor | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | 40873830002 | ||||||
| CONNICK, Michael | Diretor | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | United Kingdom | British | 220670320001 | |||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Diretor | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | 82905830001 | ||||||
| GEORGE, Victoria Anne | Diretor | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 134024500001 | |||||
| GILLESPIE, Andrew James | Diretor | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 89560440001 | |||||
| HOOPER, Mark | Diretor | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | United Kingdom | British | 183414240001 | |||||
| JACKSON, Francis Keith John | Diretor | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | 15469790001 | |||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Diretor | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 829660002 | |||||
| SKIPP, Richard John | Diretor | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | England | British | 164010970001 | |||||
| SMITH, Stephen Harry | Diretor | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Diretor | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | 99402260002 | |||||
| WIDDOWSON, Ian Richard | Diretor | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 16941000001 | ||||||
| CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Diretor | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CAPE INSULATION LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Intermediate Holdings Limited | 06/04/2016 | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0